Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2882 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101529 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 720.00 | -720.00 | S/. | AV | RO |
| 2882 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101529 | BANCO DE LA NACION | 720.00 | 0.00 | 720.00 | S/. | AV | RO |
| 2881 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101528 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | AV | RO |
| 2881 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101528 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | AV | RO |
| 2880 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101527 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 940.00 | -940.00 | S/. | AV | RO |
| 2880 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101527 | BANCO DE LA NACION | 940.00 | 0.00 | 940.00 | S/. | AV | RO |
| 2879 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101526 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2879 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101526 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 2782 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101525 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2782 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101525 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2858 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101524 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2858 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101524 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2888 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101523 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2888 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101523 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2889 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 084 | 26101522 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2889 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 084 | 26101522 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2876 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101521 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2876 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101521 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2787 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101520 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2787 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101520 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2857 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101519 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2857 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101519 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2856 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101518 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2856 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101518 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 2855 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101517 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2855 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101517 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2854 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101516 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 2854 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101516 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 2853 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101515 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 380.00 | -380.00 | S/. | AV | RO |
| 2853 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101515 | BANCO DE LA NACION | 380.00 | 0.00 | 380.00 | S/. | AV | RO |
| 2852 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101514 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2852 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101514 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2851 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101513 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2851 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101513 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2849 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101512 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2849 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101512 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2838 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101511 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2838 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101511 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2835 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101510 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2835 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101510 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2848 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101509 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | AV | RO |
| 2848 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101509 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
| 2837 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101508 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 2837 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101508 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 2836 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101507 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2836 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101507 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2791 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101506 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2791 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101506 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2790 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101505 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2790 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101505 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 101–150 de 8,381