Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100627 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 1020 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100627 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 998 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100626 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 998 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100626 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 997 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100625 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 145.00 | -145.00 | S/. | AV | RO |
| 997 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100625 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 999 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100624 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 370.00 | -370.00 | S/. | AV | RO |
| 999 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100624 | BANCO DE LA NACION | 370.00 | 0.00 | 370.00 | S/. | AV | RO |
| 996 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100623 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 145.00 | -145.00 | S/. | AV | RO |
| 996 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100623 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 995 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100622 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 145.00 | -145.00 | S/. | AV | RO |
| 995 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100622 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 994 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100621 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 145.00 | -145.00 | S/. | AV | RO |
| 994 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100621 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 1004 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100620 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 1004 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100620 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 993 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100619 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 145.00 | -145.00 | S/. | AV | RO |
| 993 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100619 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 992 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100618 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 370.00 | -370.00 | S/. | AV | RO |
| 992 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100618 | BANCO DE LA NACION | 370.00 | 0.00 | 370.00 | S/. | AV | RO |
| 991 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100617 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 425.00 | -425.00 | S/. | AV | RO |
| 991 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100617 | BANCO DE LA NACION | 425.00 | 0.00 | 425.00 | S/. | AV | RO |
| 990 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100616 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 990 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100616 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 989 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100615 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 989 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100615 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 988 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100614 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 988 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100614 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 987 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100613 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 987 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100613 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 983 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100612 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 983 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100612 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 982 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100611 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 982 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100611 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 976 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100610 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 976 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100610 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 973 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100609 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 973 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100609 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 972 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100608 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 972 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100608 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 971 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100607 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 971 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100607 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 970 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100606 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 970 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100606 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 969 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100605 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 969 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100605 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 968 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100604 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 968 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100604 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 967 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100603 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 967 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100603 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,851–1,900 de 8,381