Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100602 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 965 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100602 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 966 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100601 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 966 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100601 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100600 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 9,181.37 | -9,181.37 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 096 | 26100600 | BANCO DE LA NACION | 9,181.37 | 0.00 | 9,181.37 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100599 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,125.49 | -265,125.49 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 096 | 26100599 | BANCO DE LA NACION | 265,125.49 | 0.00 | 265,125.49 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100598 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 964,250.70 | -964,250.70 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 096 | 26100598 | BANCO DE LA NACION | 964,250.70 | 0.00 | 964,250.70 | S/. | ON | RO |
| 954 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100597 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 954 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100597 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 953 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100596 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 953 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100596 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 947 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100595 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 947 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100595 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 946 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100594 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 946 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100594 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 948 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100593 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 948 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100593 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 949 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100592 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 949 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100592 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 950 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100591 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 950 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100591 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 951 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100590 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 951 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100590 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 931 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100589 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 931 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100589 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 944 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100588 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,180.00 | -1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 944 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100588 | BANCO DE LA NACION | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 945 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100587 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 945 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100587 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 938 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100586 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 938 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100586 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 934 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100585 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 934 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100585 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 936 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100584 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 936 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100584 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 935 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100583 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 935 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100583 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 933 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100582 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 95.00 | -95.00 | S/. | AV | RO |
| 933 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100582 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 932 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100581 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 95.00 | -95.00 | S/. | AV | RO |
| 932 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100581 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 927 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100580 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 927 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100580 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 928 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100579 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 928 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100579 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 917 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100578 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 917 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100578 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,901–1,950 de 8,381