Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002000 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,819.12 | -1,819.12 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002000 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,819.12 | 0.00 | 1,819.12 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,908.99 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,908.99 | -1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,908.99 | 0.00 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,908.99 | 0.00 | -1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001998 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,035.26 | -3,035.26 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001998 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,035.26 | 0.00 | 3,035.26 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001997 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,152.78 | -2,152.78 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001997 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,152.78 | 0.00 | 2,152.78 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001996 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,424.28 | -2,424.28 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001996 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,424.28 | 0.00 | 2,424.28 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -4,085.05 | 4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,085.05 | -4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION | 4,085.05 | 0.00 | 4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -4,085.05 | 0.00 | -4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001994 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,294.12 | -3,294.12 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001994 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,294.12 | 0.00 | 3,294.12 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001993 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,099.52 | -3,099.52 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001993 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,099.52 | 0.00 | 3,099.52 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001992 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 744.54 | -744.54 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001992 | AFP/BANCO DE LA NACION | 744.54 | 0.00 | 744.54 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,067.70 | 1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,067.70 | -1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,067.70 | 0.00 | 1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,067.70 | 0.00 | -1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001990 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001990 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001989 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,270.74 | -1,270.74 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001989 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,270.74 | 0.00 | 1,270.74 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001988 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,106.12 | -1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001988 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,106.12 | 0.00 | 1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -496.21 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.21 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION | 496.21 | 0.00 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -496.21 | 0.00 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2605 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001986 | PUERTAS AREVALO ABEL | 0.00 | 1,146.00 | -1,146.00 | S/. | N | RO |
| 2605 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001986 | PUERTAS AREVALO ABEL | 1,146.00 | 0.00 | 1,146.00 | S/. | N | RO |
| 2357 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001985 | UPIACHIHUA TELLO CHRISTOPHER | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 2357 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001985 | UPIACHIHUA TELLO CHRISTOPHER | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 2644 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001984 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,220.96 | -2,220.96 | S/. | ON | RO |
| 2644 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001984 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,220.96 | 0.00 | 2,220.96 | S/. | ON | RO |
| 2602 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001983 | DOMINGUEZ JIBAJA MARIA VANESSA | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2602 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001983 | DOMINGUEZ JIBAJA MARIA VANESSA | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2643 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001982 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25,912.88 | -25,912.88 | S/. | ON | RO |
| 2643 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001982 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 25,912.88 | 0.00 | 25,912.88 | S/. | ON | RO |
| 2601 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001981 | FERNANDEZ ISUIZA DIEGO | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2601 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001981 | FERNANDEZ ISUIZA DIEGO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 2737 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001980 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 2737 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001980 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 3,251–3,300 de 8,381