Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2332 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 081 | 26001604 | ARCHENTI ANGULO ALBERTO | 0.00 | 1,880.00 | -1,880.00 | S/. | N | RO |
| 2332 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 081 | 26001604 | ARCHENTI ANGULO ALBERTO | 1,880.00 | 0.00 | 1,880.00 | S/. | N | RO |
| 2422 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001602 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 436.34 | -436.34 | S/. | ON | RO |
| 2422 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001602 | AFP/BANCO DE LA NACION | 436.34 | 0.00 | 436.34 | S/. | ON | RO |
| 2422 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001601 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 742.28 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 2422 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001601 | AFP/BANCO DE LA NACION | 742.28 | 0.00 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001600 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 325.66 | -325.66 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001600 | AFP/BANCO DE LA NACION | 325.66 | 0.00 | 325.66 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001599 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,158.90 | -1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001599 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,158.90 | 0.00 | 1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001598 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 878.72 | -878.72 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001598 | AFP/BANCO DE LA NACION | 878.72 | 0.00 | 878.72 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001597 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001597 | AFP/BANCO DE LA NACION | 344.32 | 0.00 | 344.32 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001596 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,819.12 | -1,819.12 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001596 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,819.12 | 0.00 | 1,819.12 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001595 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,908.99 | -1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001595 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,908.99 | 0.00 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 081 | 26001594 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,035.26 | -3,035.26 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 081 | 26001594 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,035.26 | 0.00 | 3,035.26 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001593 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,152.78 | -2,152.78 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001593 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,152.78 | 0.00 | 2,152.78 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001592 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,424.28 | -2,424.28 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001592 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,424.28 | 0.00 | 2,424.28 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001591 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,787.92 | -3,787.92 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001591 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,787.92 | 0.00 | 3,787.92 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001590 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,440.03 | -3,440.03 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001590 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,440.03 | 0.00 | 3,440.03 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 081 | 26001589 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,099.52 | -3,099.52 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 081 | 26001589 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 3,099.52 | 0.00 | 3,099.52 | S/. | ON | RO |
| 2388 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 081 | 26001588 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 25,518.89 | -25,518.89 | S/. | ON | RO |
| 2388 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 081 | 26001588 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 25,518.89 | 0.00 | 25,518.89 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001587 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,106.12 | -1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001587 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,106.12 | 0.00 | 1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001586 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.21 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001586 | AFP/BANCO DE LA NACION | 496.21 | 0.00 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001585 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 714.23 | -714.23 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001585 | AFP/BANCO DE LA NACION | 714.23 | 0.00 | 714.23 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001584 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001584 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001583 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,400.75 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001583 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,400.75 | 0.00 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001582 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001582 | AFP/BANCO DE LA NACION | 172.16 | 0.00 | 172.16 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 081 | 26001581 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,558.92 | -2,558.92 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 081 | 26001581 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,558.92 | 0.00 | 2,558.92 | S/. | ON | RO |
| 2421 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 081 | 26001580 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 398.34 | -398.34 | S/. | ON | RO |
| 2421 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 081 | 26001580 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 398.34 | 0.00 | 398.34 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001579 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 957.08 | -957.08 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001579 | AFP/BANCO DE LA NACION | 957.08 | 0.00 | 957.08 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,501–3,550 de 8,381