Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2468 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101402 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2468 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101402 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2465 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101401 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 2465 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101401 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 2464 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101400 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2464 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101400 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2462 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101399 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2462 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101399 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2461 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101398 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2461 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101398 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2455 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101397 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2455 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101397 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2452 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101396 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2452 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101396 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2451 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101395 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,870.00 | -1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 2451 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101395 | BANCO DE LA NACION | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 2441 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 084 | 26101394 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,640.00 | -1,640.00 | S/. | AV | RO |
| 2441 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 084 | 26101394 | BANCO DE LA NACION | 1,640.00 | 0.00 | 1,640.00 | S/. | AV | RO |
| 2446 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 084 | 26101393 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2446 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 084 | 26101393 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2445 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 084 | 26101392 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2445 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 084 | 26101392 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2425 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101391 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2425 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101391 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2422 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101390 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,713.95 | -8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2422 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101390 | BANCO DE LA NACION | 8,713.95 | 0.00 | 8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101389 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 18,288.71 | -18,288.71 | S/. | ON | RO |
| 2416 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101389 | BANCO DE LA NACION | 18,288.71 | 0.00 | 18,288.71 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101388 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50,829.69 | -50,829.69 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101388 | BANCO DE LA NACION | 50,829.69 | 0.00 | 50,829.69 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101387 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 111,010.18 | -111,010.18 | S/. | ON | RO |
| 2413 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101387 | BANCO DE LA NACION | 111,010.18 | 0.00 | 111,010.18 | S/. | ON | RO |
| 2433 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 084 | 26101386 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2433 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 084 | 26101386 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2424 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101385 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,486.51 | -12,486.51 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101385 | BANCO DE LA NACION | 12,486.51 | 0.00 | 12,486.51 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101384 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35,844.91 | -35,844.91 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101384 | BANCO DE LA NACION | 35,844.91 | 0.00 | 35,844.91 | S/. | ON | RO |
| 2421 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101383 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,665.85 | -2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2421 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101383 | BANCO DE LA NACION | 2,665.85 | 0.00 | 2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101382 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 19,767.35 | -19,767.35 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101382 | BANCO DE LA NACION | 19,767.35 | 0.00 | 19,767.35 | S/. | ON | RO |
| 2419 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101381 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 24,540.02 | -24,540.02 | S/. | ON | RO |
| 2419 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101381 | BANCO DE LA NACION | 24,540.02 | 0.00 | 24,540.02 | S/. | ON | RO |
| 2415 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101380 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 18,123.66 | -18,123.66 | S/. | ON | RO |
| 2415 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101380 | BANCO DE LA NACION | 18,123.66 | 0.00 | 18,123.66 | S/. | ON | RO |
| 2431 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 084 | 26101379 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2431 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 084 | 26101379 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 096 | 26101377 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 301,411.76 | -301,411.76 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101377 | BANCO DE LA NACION | 301,411.76 | 0.00 | 301,411.76 | S/. | ON | RO |
Mostrando 351–400 de 8,381