Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000507 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 18/04/2026 | 095 | 26000507 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000507 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,656.36 | -2,656.36 | S/. | ON | RO |
| 1453 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000507 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,656.36 | 0.00 | 2,656.36 | S/. | ON | RO |
| 399 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000506 | VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO | 0.00 | 2,700.00 | -2,700.00 | S/. | N | RO |
| 399 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000506 | VILLANUEVA TEJADA FABRICIO RODRIGO | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000506 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 0.00 | 893.15 | -893.15 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 095 | 26000506 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 893.15 | 0.00 | 893.15 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000505 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 779.12 | -779.12 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 095 | 26000505 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 779.12 | 0.00 | 779.12 | S/. | ON | RO |
| 1310 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000505 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 22,437.41 | -22,437.41 | S/. | ON | RO |
| 1310 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000505 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 22,437.41 | 0.00 | 22,437.41 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000504 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 0.00 | 943.62 | -943.62 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000504 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 943.62 | 0.00 | 943.62 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 088 | 26000504 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 331.53 | -331.53 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 088 | 26000504 | AFP/BANCO DE LA NACION | 331.53 | 0.00 | 331.53 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000503 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 0.00 | 885.94 | -885.94 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 095 | 26000503 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 885.94 | 0.00 | 885.94 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 088 | 26000503 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,180.41 | -1,180.41 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 088 | 26000503 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,180.41 | 0.00 | 1,180.41 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000502 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 0.00 | 972.54 | -972.54 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000502 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 972.54 | 0.00 | 972.54 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 088 | 26000502 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 331.53 | -331.53 | S/. | ON | RO |
| 1157 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 088 | 26000502 | AFP/BANCO DE LA NACION | 331.53 | 0.00 | 331.53 | S/. | ON | RO |
| 919 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000501 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 919 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000501 | GONZALES RAMIREZ ANDREA | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000501 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 0.00 | 918.82 | -918.82 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000501 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 918.82 | 0.00 | 918.82 | S/. | ON | RO |
| 925 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000500 | ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 925 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000500 | ISMINIO RIQUELME JHONNY JAMES | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000500 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 0.00 | 886.26 | -886.26 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000500 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 254 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000499 | GARCIA RUIZ MATHIAS | 0.00 | 1,130.00 | -1,130.00 | S/. | N | RO |
| 254 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000499 | GARCIA RUIZ MATHIAS | 1,130.00 | 0.00 | 1,130.00 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000499 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 0.00 | 981.35 | -981.35 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000499 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 981.35 | 0.00 | 981.35 | S/. | ON | RO |
| 921 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000498 | SALDAÑA VALLES TEDY DAVID | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 921 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000498 | SALDAÑA VALLES TEDY DAVID | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000498 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,006.05 | -1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000498 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 1,006.05 | 0.00 | 1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 248 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000497 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 248 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000497 | RAMÍREZ RUIZ KHIABET | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000497 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 0.00 | 943.54 | -943.54 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000497 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 920 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 081 | 26000496 | HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 920 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 081 | 26000496 | HINOSTROZA VALLES SUSALYN SILVANA | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000496 | GARCIA DELGADO TERESA | 0.00 | 779.60 | -779.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 095 | 26000496 | GARCIA DELGADO TERESA | 779.60 | 0.00 | 779.60 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000495 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000495 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
Mostrando 4,701–4,750 de 8,381