Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc ▼ | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000469 | PAREDES VASQUEZ JINO MARCELO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000469 | PAREDES VASQUEZ JINO MARCELO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000469 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 594,267.04 | -594,267.04 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000469 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 594,267.04 | 0.00 | 594,267.04 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000468 | RONDON VILLACORTA JOSE LUIS | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000468 | RONDON VILLACORTA JOSE LUIS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 799 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000468 | CARRANZA GUEVARA ELIZABETH | 0.00 | 3,600.00 | -3,600.00 | S/. | N | RO |
| 799 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000468 | CARRANZA GUEVARA ELIZABETH | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | S/. | N | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000467 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000467 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 1120 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000467 | ELECTRONICS PRIME E.I.R.L. | 0.00 | 2,788.70 | -2,788.70 | S/. | N | RO |
| 1120 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000467 | ELECTRONICS PRIME E.I.R.L. | 2,788.70 | 0.00 | 2,788.70 | S/. | N | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000466 | DAVILA ROJAS ANNE VANESSA | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000466 | DAVILA ROJAS ANNE VANESSA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 887 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000466 | CHUJANDAMA MEGO JACK ALEX | 0.00 | 38,160.00 | -38,160.00 | S/. | N | RO |
| 887 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000466 | CHUJANDAMA MEGO JACK ALEX | 38,160.00 | 0.00 | 38,160.00 | S/. | N | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000465 | MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000465 | MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000464 | AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000464 | AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000463 | YARANGA VITE PATRICIA ROSSANNA | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 18/04/2026 | 095 | 26000463 | YARANGA VITE PATRICIA ROSSANNA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000462 | ROJAS ASPAJO YORDAN PAVELL | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000462 | ROJAS ASPAJO YORDAN PAVELL | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000461 | AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 851 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 081 | 26000461 | DEL AGUILA PANDURO JORGE MARTIN | 0.00 | 1,200.00 | -1,200.00 | S/. | N | RO |
| 851 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 081 | 26000461 | DEL AGUILA PANDURO JORGE MARTIN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 854 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 095 | 26000461 | AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000460 | PUTPAÑA BARDALES DARLENE | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 095 | 26000460 | PUTPAÑA BARDALES DARLENE | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000459 | MENDEZ PRADO LUIS ENRIQUE | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 095 | 26000459 | MENDEZ PRADO LUIS ENRIQUE | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000458 | CARBAJAL VASQUEZ JULIO CESAR | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 095 | 26000458 | CARBAJAL VASQUEZ JULIO CESAR | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000457 | HIDALGO VALLES MAXIMILIANO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 190 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 081 | 26000457 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | N | RO |
| 190 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 081 | 26000457 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000457 | HIDALGO VALLES MAXIMILIANO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000456 | DAVILA ROJAS KAREN NELIDA | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000456 | DAVILA ROJAS KAREN NELIDA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 088 | 26000456 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,112.99 | -2,112.99 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 088 | 26000456 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,112.99 | 0.00 | 2,112.99 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000455 | SAJAMI REATEGUI JULIAN | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000455 | SAJAMI REATEGUI JULIAN | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 088 | 26000455 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,641.84 | -2,641.84 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 088 | 26000455 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,641.84 | 0.00 | 2,641.84 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000454 | AMASIFUEN YAICURIMA WILMITH | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 04/04/2026 | 095 | 26000454 | AMASIFUEN YAICURIMA WILMITH | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 088 | 26000454 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,683.01 | -3,683.01 | S/. | ON | RO |
| 1152 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 088 | 26000454 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,683.01 | 0.00 | 3,683.01 | S/. | ON | RO |
Mostrando 4,851–4,900 de 8,381