Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000464 | AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000469 | PAREDES VASQUEZ JINO MARCELO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000436 | BALLENA TRIFUL MILAGROS BRIGITTE | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000440 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000443 | VASQUEZ GATICA TANIA | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000441 | CORDOVA PIZANGO EDILBERTO | 0.00 | 67.00 | -67.00 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000470 | RUIZ VASQUEZ MYRIAM GIOVANNY | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000465 | MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000433 | AGUSTIN MAZA ARTURO | 0.00 | 67.00 | -67.00 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000438 | VARGAS RODRIGUEZ BLANCA GIOVANNY | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000444 | MAYOR BARDALES NURIA ALESSANDRA | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000486 | DIAZ MEJIA ROCIO JHASMIN | 0.00 | 13.40 | -13.40 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000431 | RODRIGUEZ GRANDEZ JAQUELYN | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000437 | ARMAS TRIGOZO PERCY | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000434 | LINGAN COLLANTES JUANA | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000442 | TOCTO SALAS LENIN | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 096 | 26100535 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 273,706.42 | -273,706.42 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000467 | AMASIFUEN GUERRA REQUIS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000456 | DAVILA ROJAS KAREN NELIDA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000439 | SANCHEZ RAMIREZ SHIRLOY ENRIQUE | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000442 | TOCTO SALAS LENIN | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000455 | SAJAMI REATEGUI JULIAN | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 096 | 26100535 | BANCO DE LA NACION | 273,706.42 | 0.00 | 273,706.42 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 096 | 26100536 | BANCO DE LA NACION | 2,818.53 | 0.00 | 2,818.53 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000441 | CORDOVA PIZANGO EDILBERTO | 67.00 | 0.00 | 67.00 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 31/03/2026 | 095 | 26000468 | RONDON VILLACORTA JOSE LUIS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 095 | 26000458 | CARBAJAL VASQUEZ JULIO CESAR | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000443 | VASQUEZ GATICA TANIA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 20/04/2026 | 095 | 26000437 | ARMAS TRIGOZO PERCY | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 065 | 20847893 | SINDICATO UNITARIO DE TRABAJADORES EN LA EDUCACION DEL PERU | 1,324.30 | 0.00 | 1,324.30 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 095 | 26000459 | MENDEZ PRADO LUIS ENRIQUE | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 095 | 26000461 | AMASIFUEN OCHAVANO GLADIS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000444 | MAYOR BARDALES NURIA ALESSANDRA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 095 | 26000460 | PUTPAÑA BARDALES DARLENE | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 095 | 26000436 | BALLENA TRIFUL MILAGROS BRIGITTE | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000481 | NAVARRO FREYRE PABLO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000446 | CONTRERAS HUAMAN ELIZABETH ROCIO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000480 | PEREZ RODRIGUEZ LINO PEDRO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000472 | CHÁVEZ GARCÍA GLORIA MILAGROS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 18/04/2026 | 095 | 26000483 | ROJAS MENDOZA RONALD | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 18/04/2026 | 095 | 26000463 | YARANGA VITE PATRICIA ROSSANNA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000452 | CHUQUIBALA MAS EMERSITA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000470 | RUIZ VASQUEZ MYRIAM GIOVANNY | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 095 | 26000453 | TUESTA GARCIA TERESITA DE JESUS | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 095 | 26000433 | AGUSTIN MAZA ARTURO | 67.00 | 0.00 | 67.00 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 095 | 26000473 | GARCIA AREVALO MARIO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000438 | VARGAS RODRIGUEZ BLANCA GIOVANNY | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 095 | 26000447 | GONZALES SILVA GLORIA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000476 | CASTILLO NAVARRO ROYDER | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000449 | CASTILLO INGA GYANIRA LUZ MARY | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
Mostrando 5,001–5,050 de 8,381