Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▼Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
826 2026 GG 15/04/2026 081 26000420 ZM CORPORATION E.I.R.L. 0.00 2,454.30 -2,454.30 S/. N RO
826 2026 GP 16/04/2026 081 26000420 ZM CORPORATION E.I.R.L. 2,454.30 0.00 2,454.30 S/. N RO
825 2026 GG 13/05/2026 081 26000700 TUANAMA RIOS DUARTE 0.00 500.00 -500.00 S/. N RO
825 2026 GP 14/05/2026 081 26000700 TUANAMA RIOS DUARTE 500.00 0.00 500.00 S/. N RO
825 2026 GG 03/06/2026 081 26001081 TUANAMA RIOS DUARTE 0.00 300.00 -300.00 S/. N RO
825 2026 GP 04/06/2026 081 26001081 TUANAMA RIOS DUARTE 300.00 0.00 300.00 S/. N RO
824 2026 GG 26/03/2026 084 26100517 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
824 2026 GP 27/03/2026 084 26100517 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
823 2026 GG 26/03/2026 084 26100515 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
823 2026 GP 27/03/2026 084 26100515 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
822 2026 GG 26/03/2026 084 26100512 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
822 2026 GP 27/03/2026 084 26100512 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
821 2026 GG 26/03/2026 084 26100516 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
821 2026 GP 27/03/2026 084 26100516 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
820 2026 GG 26/03/2026 084 26100513 BANCO DE LA NACION 0.00 340.00 -340.00 S/. AV RO
820 2026 GP 27/03/2026 084 26100513 BANCO DE LA NACION 340.00 0.00 340.00 S/. AV RO
819 2026 GG 26/03/2026 084 26100514 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
819 2026 GP 27/03/2026 084 26100514 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
818 2026 GG 25/03/2026 084 26100506 BANCO DE LA NACION 0.00 240.00 -240.00 S/. AV RO
818 2026 GP 26/03/2026 084 26100506 BANCO DE LA NACION 240.00 0.00 240.00 S/. AV RO
816 2026 GG 25/03/2026 068 26000161 BANCO DE LA NACION 0.00 5,173.00 -5,173.00 S/. ON RO
816 2026 GP 26/03/2026 068 26000161 BANCO DE LA NACION 5,173.00 0.00 5,173.00 S/. ON RO
815 2026 GG 25/03/2026 084 26100510 BANCO DE LA NACION 0.00 330.00 -330.00 S/. AV RO
815 2026 GP 26/03/2026 084 26100510 BANCO DE LA NACION 330.00 0.00 330.00 S/. AV RO
814 2026 GG 25/03/2026 084 26100508 BANCO DE LA NACION 0.00 340.00 -340.00 S/. AV RO
814 2026 GP 26/03/2026 084 26100508 BANCO DE LA NACION 340.00 0.00 340.00 S/. AV RO
813 2026 GG 25/03/2026 084 26100509 BANCO DE LA NACION 0.00 280.00 -280.00 S/. AV RO
813 2026 GP 26/03/2026 084 26100509 BANCO DE LA NACION 280.00 0.00 280.00 S/. AV RO
812 2026 GG 25/03/2026 084 26100507 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. AV RO
812 2026 GP 26/03/2026 084 26100507 BANCO DE LA NACION 220.00 0.00 220.00 S/. AV RO
811 2026 GG 25/03/2026 084 26100511 BANCO DE LA NACION 0.00 140.00 -140.00 S/. AV RO
811 2026 GP 26/03/2026 084 26100511 BANCO DE LA NACION 140.00 0.00 140.00 S/. AV RO
809 2026 GG 25/03/2026 084 26100503 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
809 2026 GP 26/03/2026 084 26100503 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
808 2026 GG 09/04/2026 081 26000404 SANCHEZ CONTRERAS ESTIWER PILVERG 0.00 1,380.00 -1,380.00 S/. N RO
808 2026 GP 10/04/2026 081 26000404 SANCHEZ CONTRERAS ESTIWER PILVERG 1,380.00 0.00 1,380.00 S/. N RO
807 2026 GG 31/03/2026 081 26000388 CONSTRUCTORA VASGO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C. 0.00 1,000.00 -1,000.00 S/. N RO
807 2026 GP 01/04/2026 081 26000388 CONSTRUCTORA VASGO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C. 1,000.00 0.00 1,000.00 S/. N RO
806 2026 GG 31/03/2026 081 26000377 TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO 0.00 1,650.00 -1,650.00 S/. N RO
806 2026 GP 01/04/2026 081 26000377 TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO 1,650.00 0.00 1,650.00 S/. N RO
805 2026 GG 25/03/2026 084 26100502 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
805 2026 GP 26/03/2026 084 26100502 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
804 2026 GG 01/04/2026 081 26000391 VALLES REATEGUI SABRINA 0.00 1,716.00 -1,716.00 S/. N RO
804 2026 GP 06/04/2026 081 26000391 VALLES REATEGUI SABRINA 1,716.00 0.00 1,716.00 S/. N RO
803 2026 GG 24/03/2026 084 26100496 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
803 2026 GP 25/03/2026 084 26100496 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
802 2026 GG 08/04/2026 081 26000400 GARCIA TUANAMA AUGUSTO 0.00 1,701.00 -1,701.00 S/. N RO
802 2026 GP 09/04/2026 081 26000400 GARCIA TUANAMA AUGUSTO 1,701.00 0.00 1,701.00 S/. N RO
801 2026 GG 15/04/2026 081 26000421 ZM CORPORATION E.I.R.L. 0.00 7,347.08 -7,347.08 S/. N RO
801 2026 GP 16/04/2026 081 26000421 ZM CORPORATION E.I.R.L. 7,347.08 0.00 7,347.08 S/. N RO
Mostrando 5,601–5,650 de 8,381