Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▼Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
721 2026 GG 18/03/2026 084 26100440 BANCO DE LA NACION 0.00 620.00 -620.00 S/. AV RO
721 2026 GP 19/03/2026 084 26100440 BANCO DE LA NACION 620.00 0.00 620.00 S/. AV RO
720 2026 GG 18/03/2026 084 26100439 BANCO DE LA NACION 0.00 620.00 -620.00 S/. AV RO
720 2026 GP 19/03/2026 084 26100439 BANCO DE LA NACION 620.00 0.00 620.00 S/. AV RO
719 2026 GG 17/03/2026 081 26000281 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 1,808.80 -1,808.80 S/. N RO
719 2026 GP 18/03/2026 081 26000281 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 1,808.80 0.00 1,808.80 S/. N RO
717 2026 GG 18/03/2026 084 26100432 BANCO DE LA NACION 0.00 960.00 -960.00 S/. AV RO
717 2026 GP 19/03/2026 084 26100432 BANCO DE LA NACION 960.00 0.00 960.00 S/. AV RO
716 2026 GG 18/03/2026 084 26100438 BANCO DE LA NACION 0.00 980.00 -980.00 S/. AV RO
716 2026 GP 19/03/2026 084 26100438 BANCO DE LA NACION 980.00 0.00 980.00 S/. AV RO
715 2026 GG 19/03/2026 084 26100447 BANCO DE LA NACION 0.00 180.00 -180.00 S/. AV RO
715 2026 GP 20/03/2026 084 26100447 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
714 2026 GG 18/03/2026 084 26100433 BANCO DE LA NACION 0.00 170.00 -170.00 S/. AV RO
714 2026 GP 19/03/2026 084 26100433 BANCO DE LA NACION 170.00 0.00 170.00 S/. AV RO
713 2026 GG 18/03/2026 084 26100437 BANCO DE LA NACION 0.00 145.00 -145.00 S/. AV RO
713 2026 GP 19/03/2026 084 26100437 BANCO DE LA NACION 145.00 0.00 145.00 S/. AV RO
712 2026 GG 18/03/2026 084 26100429 BANCO DE LA NACION 0.00 150.00 -150.00 S/. AV RO
712 2026 GP 19/03/2026 084 26100429 BANCO DE LA NACION 150.00 0.00 150.00 S/. AV RO
711 2026 GG 18/03/2026 084 26100431 BANCO DE LA NACION 0.00 240.00 -240.00 S/. AV RO
711 2026 GP 19/03/2026 084 26100431 BANCO DE LA NACION 240.00 0.00 240.00 S/. AV RO
710 2026 GG 18/03/2026 084 26100436 BANCO DE LA NACION 0.00 230.00 -230.00 S/. AV RO
710 2026 GP 19/03/2026 084 26100436 BANCO DE LA NACION 230.00 0.00 230.00 S/. AV RO
709 2026 GG 18/03/2026 084 26100430 BANCO DE LA NACION 0.00 150.00 -150.00 S/. AV RO
709 2026 GP 19/03/2026 084 26100430 BANCO DE LA NACION 150.00 0.00 150.00 S/. AV RO
708 2026 GG 19/03/2026 068 26000143 BANCO DE LA NACION 0.00 993.50 -993.50 S/. ON RO
708 2026 GG 26/03/2026 088 26000324 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 251,070.46 -251,070.46 S/. ON RO
708 2026 GG 26/03/2026 088 26000325 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 233,304.18 -233,304.18 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000196 LOZANO LOZANO LLAIR 0.00 2,827.34 -2,827.34 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000200 CACERES CARDENAS ROSARIO DEL PILAR 0.00 822.65 -822.65 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000197 VASQUEZ PEZO ALINA 0.00 2,827.34 -2,827.34 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000202 SABOYA PEREZ ESTER NATIVIDAD 0.00 668.40 -668.40 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000194 PINEDO RAMIREZ JESSICA 0.00 3,527.38 -3,527.38 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000198 MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL 0.00 429.80 -429.80 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000203 SABOYA PEREZ ESTER NATIVIDAD 0.00 380.82 -380.82 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000195 DAVILA TANGOA LOVEL 0.00 2,696.15 -2,696.15 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 068 26000119 BANCO DE LA NACION 0.00 344,704.98 -344,704.98 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000193 SANGAMA PISCO TONNY CURTO 0.00 2,392.12 -2,392.12 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000201 SALVADOR AMASIFUEN TERESA ISABEL 0.00 1,000.00 -1,000.00 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000176 IDROGO BUSTAMANTE VIOLETA 0.00 3,448.53 -3,448.53 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000181 RAMIREZ CHU CAROLINA VICTORIA 0.00 2,696.15 -2,696.15 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000187 VALDIVIA PEZO MIDIANITH 0.00 1,878.79 -1,878.79 S/. ON RO
708 2026 GG 17/03/2026 095 26000171 GUEVARA GONZALES ZULEMA 0.00 2,696.15 -2,696.15 S/. ON RO
708 2026 GG 26/03/2026 088 26000321 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 27,285.97 -27,285.97 S/. ON RO
708 2026 GG 26/03/2026 088 26000323 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 172,060.94 -172,060.94 S/. ON RO
708 2026 GG 26/03/2026 088 26000322 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 266,805.55 -266,805.55 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 068 26000120 BANCO DE LA NACION 0.00 23,787.34 -23,787.34 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 068 26000132 BANCO DE LA NACION 0.00 4,013.50 -4,013.50 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 068 26000137 BANCO DE LA NACION 0.00 710.90 -710.90 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 068 26000123 BANCO DE LA NACION 0.00 786,603.66 -786,603.66 S/. ON RO
708 2026 GG 19/03/2026 068 26000129 BANCO DE LA NACION 0.00 218.00 -218.00 S/. ON RO
Mostrando 5,801–5,850 de 8,381