Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848125 | VERGARA FASANANDO PILAR | 941.40 | 0.00 | 941.40 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 096 | 26101474 | BANCO DE LA NACION | 950,445.04 | 0.00 | 950,445.04 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 096 | 26101475 | BANCO DE LA NACION | 279,941.46 | 0.00 | 279,941.46 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 096 | 26101476 | BANCO DE LA NACION | 8,270.99 | 0.00 | 8,270.99 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 065 | 20848131 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 779.12 | 0.00 | 779.12 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 065 | 20848120 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 924.16 | 0.00 | 924.16 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 065 | 20848118 | TELLO MORI LILIA | 838.50 | 0.00 | 838.50 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 065 | 20848119 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 1,099.45 | 0.00 | 1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 065 | 20848128 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 1,006.05 | 0.00 | 1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848129 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 981.35 | 0.00 | 981.35 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848117 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848126 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848132 | SALAS SALAS ALICIA | 175.08 | 0.00 | 175.08 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848140 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 23.00 | 0.00 | 23.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 068 | 26000395 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 068 | 26000396 | BANCO DE LA NACION | 28,562.77 | 0.00 | 28,562.77 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002020 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 065 | 20848121 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 943.58 | 0.00 | 943.58 | S/. | ON | RO |
| 2746 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101481 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2746 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101481 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2745 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 081 | 26001963 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,059.00 | -2,059.00 | S/. | N | RO |
| 2745 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 081 | 26001963 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,059.00 | 0.00 | 2,059.00 | S/. | N | RO |
| 2744 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 081 | 26001962 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 36.50 | -36.50 | S/. | N | RO |
| 2744 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 081 | 26001962 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 36.50 | 0.00 | 36.50 | S/. | N | RO |
| 2743 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101477 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
| 2743 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101477 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 2742 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101483 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2742 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101483 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2741 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101485 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2741 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101485 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2740 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101484 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2740 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101484 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2739 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101479 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2739 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101479 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2738 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002053 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 9,420.00 | -9,420.00 | S/. | N | RO |
| 2738 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 081 | 26002053 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 9,420.00 | 0.00 | 9,420.00 | S/. | N | RO |
| 2737 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26001980 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 2737 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26001980 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 2736 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101478 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2736 | 2026 | GP | 12/08/2026 | 084 | 26101478 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2735 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101473 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2735 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101473 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2734 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101472 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 2734 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101472 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 2733 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101471 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 630.00 | -630.00 | S/. | AV | RO |
| 2733 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101471 | BANCO DE LA NACION | 630.00 | 0.00 | 630.00 | S/. | AV | RO |
| 2732 | 2026 | GG | 18/08/2026 | 081 | 26002023 | SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L. | 0.00 | 2,940.00 | -2,940.00 | S/. | N | RO |
| 2732 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 081 | 26002023 | SERVICIOS AUTOMOTRIZ VALERA E.I.R.L. | 2,940.00 | 0.00 | 2,940.00 | S/. | N | RO |
| 2731 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101470 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 2731 | 2026 | GP | 11/08/2026 | 084 | 26101470 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 651–700 de 8,381