Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 081 | 26000133 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 39,825.85 | -39,825.85 | S/. | N | RO |
| 306 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 081 | 26000133 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 39,825.85 | 0.00 | 39,825.85 | S/. | N | RO |
| 305 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100165 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 305 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100165 | BANCO DE LA NACION | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | AV | RO |
| 304 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100167 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 304 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100167 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 303 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100166 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 303 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100166 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 302 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100164 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 302 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100164 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 301 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000142 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 301 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 081 | 26000142 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | N | RO |
| 300 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100163 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 300 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100163 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 299 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 068 | 26000062 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 634,524.60 | -634,524.60 | S/. | ON | RO |
| 299 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 068 | 26000062 | BANCO DE LA NACION | 634,524.60 | 0.00 | 634,524.60 | S/. | ON | RO |
| 298 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100162 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 298 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100162 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 297 | 2026 | GG | 17/02/2026 | 084 | 26100181 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 297 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 084 | 26100181 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 296 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 296 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100154 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 295 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100153 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 295 | 2026 | GP | 17/02/2026 | 084 | 26100153 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 294 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 081 | 26000141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 0.00 | 15.00 | -15.00 | S/. | N | RO |
| 294 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 081 | 26000141 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BUENOS AIRES | 15.00 | 0.00 | 15.00 | S/. | N | RO |
| 293 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100139 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 293 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100139 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 292 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100138 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 292 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100138 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 291 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100137 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 291 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100137 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 290 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100136 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 290 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100136 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 288 | 2026 | GG | 24/02/2026 | 081 | 26000162 | MUÑOZ ANGULO IRIS | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 288 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 081 | 26000162 | MUÑOZ ANGULO IRIS | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 287 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100140 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 287 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100140 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 286 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100152 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 286 | 2026 | GP | 16/02/2026 | 084 | 26100152 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 081 | 26000146 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 745.00 | -745.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000106 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847863 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 0.00 | 407.71 | -407.71 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000086 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,590.00 | -5,590.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000087 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,331.87 | -8,331.87 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000088 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,189.00 | -1,189.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000089 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,679.46 | -1,679.46 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000090 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20,866.48 | -20,866.48 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 068 | 26000091 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 550.00 | -550.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 065 | 20847858 | ROBER PINEDO FLORES | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 6,951–7,000 de 8,381