Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▼Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
2434 2026 GG 24/07/2026 081 26001776 CORPORATION ANBARA E.I.R.L. 0.00 4,599.62 -4,599.62 S/. N RO
2434 2026 GP 30/07/2026 081 26001776 CORPORATION ANBARA E.I.R.L. 4,599.62 0.00 4,599.62 S/. N RO
2433 2026 GG 15/07/2026 084 26101386 BANCO DE LA NACION 0.00 400.00 -400.00 S/. AV RO
2433 2026 GP 16/07/2026 084 26101386 BANCO DE LA NACION 400.00 0.00 400.00 S/. AV RO
2432 2026 GG 14/07/2026 081 26001569 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 17,615.00 -17,615.00 S/. N RO
2432 2026 GP 15/07/2026 081 26001569 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 17,615.00 0.00 17,615.00 S/. N RO
2431 2026 GG 14/07/2026 084 26101379 BANCO DE LA NACION 0.00 300.00 -300.00 S/. AV RO
2431 2026 GP 15/07/2026 084 26101379 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
2430 2026 GG 20/07/2026 065 20848083 QUIROZ DIAZ KAREN FABIANA Anulado 0.00 -2,099.43 2,099.43 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 065 20848072 LINGAN COLLANTES JUANA Anulado 0.00 -4,200.47 4,200.47 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848074 PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY 0.00 1,000.00 -1,000.00 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848077 PASAPERA FERNANDEZ JAIME ROLANDO 0.00 3,241.98 -3,241.98 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848083 QUIROZ DIAZ KAREN FABIANA 0.00 2,099.43 -2,099.43 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848089 MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL 0.00 519.80 -519.80 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848078 ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO 0.00 3,388.06 -3,388.06 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848072 LINGAN COLLANTES JUANA 0.00 4,200.47 -4,200.47 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848076 VELA MACEDO ASDRUBAL 0.00 1,000.00 -1,000.00 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848081 MORI PANAIFO ANITA MERY 0.00 4,194.89 -4,194.89 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 096 26101376 BANCO DE LA NACION 0.00 59,515.28 -59,515.28 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 096 26101377 BANCO DE LA NACION 0.00 301,411.76 -301,411.76 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848070 SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE 0.00 3,606.71 -3,606.71 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848085 TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR 0.00 461.00 -461.00 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848086 PIEROLA SANGAMA RICHARD 0.00 715.80 -715.80 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848079 SINARAHUA SANGAMA LIZ MARLITH 0.00 3,204.89 -3,204.89 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848087 VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA 0.00 164.00 -164.00 S/. ON RO
2430 2026 GG 14/07/2026 065 20848088 RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES 0.00 1,166.00 -1,166.00 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000345 BANCO DE LA NACION 0.00 970.43 -970.43 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000342 BANCO DE LA NACION 0.00 59,639.60 -59,639.60 S/. ON RO
2430 2026 GG 21/07/2026 068 26000372 BANCO DE LA NACION 0.00 327.53 -327.53 S/. ON RO
2430 2026 GG 21/07/2026 068 26000371 BANCO DE LA NACION 0.00 3,115.00 -3,115.00 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000351 BANCO DE LA NACION 0.00 4,271.74 -4,271.74 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000353 BANCO DE LA NACION 0.00 425.17 -425.17 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000362 BANCO DE LA NACION 0.00 93,860.43 -93,860.43 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 065 20848103 QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA 0.00 2,099.43 -2,099.43 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000358 BANCO DE LA NACION 0.00 19,319.13 -19,319.13 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000361 BANCO DE LA NACION 0.00 6,247.95 -6,247.95 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000352 BANCO DE LA NACION 0.00 536.25 -536.25 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000348 BANCO DE LA NACION 0.00 10,756.22 -10,756.22 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000357 BANCO DE LA NACION 0.00 1,274,672.92 -1,274,672.92 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000359 BANCO DE LA NACION 0.00 214,546.45 -214,546.45 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000354 BANCO DE LA NACION 0.00 476.13 -476.13 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000363 BANCO DE LA NACION 0.00 133,675.66 -133,675.66 S/. ON RO
2430 2026 GG 21/07/2026 068 26000365 BANCO DE LA NACION 0.00 5,852.34 -5,852.34 S/. ON RO
2430 2026 GG 21/07/2026 068 26000366 BANCO DE LA NACION 0.00 1,202.00 -1,202.00 S/. ON RO
2430 2026 GG 21/07/2026 068 26000364 BANCO DE LA NACION 0.00 77,169.46 -77,169.46 S/. ON RO
2430 2026 GG 21/07/2026 068 26000367 BANCO DE LA NACION 0.00 1,286.00 -1,286.00 S/. ON RO
2430 2026 GG 21/07/2026 068 26000368 BANCO DE LA NACION 0.00 3,080.00 -3,080.00 S/. ON RO
2430 2026 GG 21/07/2026 068 26000369 BANCO DE LA NACION 0.00 27,476.62 -27,476.62 S/. ON RO
2430 2026 GG 21/07/2026 068 26000370 BANCO DE LA NACION 0.00 461.40 -461.40 S/. ON RO
2430 2026 GG 20/07/2026 068 26000355 BANCO DE LA NACION 0.00 7,388.83 -7,388.83 S/. ON RO
Mostrando 951–1,000 de 8,381