Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000349 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,640.00 | -2,640.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000356 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,994.00 | -3,994.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 065 | 20848102 | LINGAN COLLANTES JUANA | 0.00 | 4,200.47 | -4,200.47 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 081 | 26001614 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 594,144.75 | -594,144.75 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848113 | KENNEDY VELA JORGE | 0.00 | 390.00 | -390.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848114 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 9,446.00 | -9,446.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 081 | 26001615 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 715.00 | -715.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848112 | SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ | 0.00 | 1,080.00 | -1,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000373 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 365.00 | -365.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000377 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,450.00 | -1,450.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000384 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,925.00 | -1,925.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848106 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848105 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 1,080.00 | -1,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000382 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,657.41 | -4,657.41 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000383 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,087.08 | -2,087.08 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000379 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,359.49 | -2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000378 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 429,643.33 | -429,643.33 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848108 | SUSANA RIOS PUERTA | 0.00 | 6,520.00 | -6,520.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848104 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 1,485.98 | -1,485.98 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848107 | WILMER MECHATO DIAZ | 0.00 | 10,044.00 | -10,044.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848080 | GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO | 0.00 | 2,337.45 | -2,337.45 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001821 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 321,249.06 | -321,249.06 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000341 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 136,550.58 | -136,550.58 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000381 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 500.00 | -500.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000374 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,419.06 | -1,419.06 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000385 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 470.00 | -470.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000386 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,289.00 | -3,289.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848111 | GLADYS BARDALEZ TAFUR | 0.00 | 520.00 | -520.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001824 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 279,989.36 | -279,989.36 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000360 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,704.20 | -1,704.20 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 081 | 26001616 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 374,625.68 | -374,625.68 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000387 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 11,924.95 | -11,924.95 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000380 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,277.29 | -3,277.29 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000375 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 205.00 | -205.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848109 | ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA | 0.00 | 1,325.00 | -1,325.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848075 | RUIZ HIDALGO JORGE LUIS | 0.00 | 3,408.57 | -3,408.57 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848084 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 0.00 | 450.00 | -450.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848071 | SELIZ GUEVARA BLANCA | 0.00 | 4,962.07 | -4,962.07 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 096 | 26101375 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 16,386,749.27 | -16,386,749.27 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848073 | CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA | 0.00 | 2,593.42 | -2,593.42 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 065 | 20848082 | CORDOVA CORDOVA ANA MARIA | 0.00 | 3,927.89 | -3,927.89 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000344 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 32,330.17 | -32,330.17 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000343 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 437,109.62 | -437,109.62 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000350 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,921.86 | -8,921.86 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 068 | 26000376 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,034.11 | -1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848110 | ROBER PINEDO FLORES | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001820 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 38,166.77 | -38,166.77 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001822 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 196,339.25 | -196,339.25 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 31/07/2026 | 088 | 26001823 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 235,551.07 | -235,551.07 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000346 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,668.81 | -3,668.81 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,001–1,050 de 8,381