Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000347 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 935,111.57 | -935,111.57 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848114 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 9,446.00 | 0.00 | 9,446.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 068 | 26000362 | BANCO DE LA NACION | 93,860.43 | 0.00 | 93,860.43 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 068 | 26000363 | BANCO DE LA NACION | 133,675.66 | 0.00 | 133,675.66 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 068 | 26000369 | BANCO DE LA NACION | 27,476.62 | 0.00 | 27,476.62 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 068 | 26000378 | BANCO DE LA NACION | 429,643.33 | 0.00 | 429,643.33 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101376 | BANCO DE LA NACION | 59,515.28 | 0.00 | 59,515.28 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101375 | BANCO DE LA NACION | 16,386,749.27 | 0.00 | 16,386,749.27 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101377 | BANCO DE LA NACION | 301,411.76 | 0.00 | 301,411.76 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 25/07/2026 | 065 | 20848112 | SEGUNDO GERMAN LOZANO LOPEZ | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 065 | 20848081 | MORI PANAIFO ANITA MERY | 4,194.89 | 0.00 | 4,194.89 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 065 | 20848082 | CORDOVA CORDOVA ANA MARIA | 3,927.89 | 0.00 | 3,927.89 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 065 | 20848105 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 065 | 20848109 | ELISA DEL CARMEN CARDENAS ALVA | 1,325.00 | 0.00 | 1,325.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 30/07/2026 | 065 | 20848111 | GLADYS BARDALEZ TAFUR | 520.00 | 0.00 | 520.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 31/07/2026 | 065 | 20848104 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 1,485.98 | 0.00 | 1,485.98 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 21/07/2026 | 065 | 20848070 | SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE | 3,606.71 | 0.00 | 3,606.71 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 21/07/2026 | 065 | 20848089 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 519.80 | 0.00 | 519.80 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 20/07/2026 | 065 | 20848079 | SINARAHUA SANGAMA LIZ MARLITH | 3,204.89 | 0.00 | 3,204.89 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 20/07/2026 | 065 | 20848074 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 20/07/2026 | 065 | 20848076 | VELA MACEDO ASDRUBAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 17/07/2026 | 065 | 20848086 | PIEROLA SANGAMA RICHARD | 715.80 | 0.00 | 715.80 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 18/07/2026 | 065 | 20848080 | GARCIA PINEDO JORGE ARMANDO | 2,337.45 | 0.00 | 2,337.45 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 17/07/2026 | 065 | 20848075 | RUIZ HIDALGO JORGE LUIS | 3,408.57 | 0.00 | 3,408.57 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 17/07/2026 | 065 | 20848078 | ZUÑIGA ROJAS MARCO ALONSO | 3,388.06 | 0.00 | 3,388.06 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 17/07/2026 | 065 | 20848084 | PAREDES RAMIREZ ARTEMIO | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 081 | 26001614 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 594,144.75 | 0.00 | 594,144.75 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 081 | 26001615 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 715.00 | 0.00 | 715.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 081 | 26001616 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 374,625.68 | 0.00 | 374,625.68 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 065 | 20848085 | TRIGOSO CABREJO FREDDY EDWAR | 461.00 | 0.00 | 461.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 065 | 20848073 | CALDERON VALLEJOS EMILIA YESENIA | 2,593.42 | 0.00 | 2,593.42 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 065 | 20848077 | PASAPERA FERNANDEZ JAIME ROLANDO | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 065 | 20848088 | RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES | 1,166.00 | 0.00 | 1,166.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 065 | 20848113 | KENNEDY VELA JORGE | 390.00 | 0.00 | 390.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000341 | BANCO DE LA NACION | 136,550.58 | 0.00 | 136,550.58 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000342 | BANCO DE LA NACION | 59,639.60 | 0.00 | 59,639.60 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000343 | BANCO DE LA NACION | 437,109.62 | 0.00 | 437,109.62 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000344 | BANCO DE LA NACION | 32,330.17 | 0.00 | 32,330.17 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000345 | BANCO DE LA NACION | 970.43 | 0.00 | 970.43 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000349 | BANCO DE LA NACION | 2,640.00 | 0.00 | 2,640.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000346 | BANCO DE LA NACION | 3,668.81 | 0.00 | 3,668.81 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000347 | BANCO DE LA NACION | 935,111.57 | 0.00 | 935,111.57 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000348 | BANCO DE LA NACION | 10,756.22 | 0.00 | 10,756.22 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000350 | BANCO DE LA NACION | 8,921.86 | 0.00 | 8,921.86 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000351 | BANCO DE LA NACION | 4,271.74 | 0.00 | 4,271.74 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000352 | BANCO DE LA NACION | 536.25 | 0.00 | 536.25 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000353 | BANCO DE LA NACION | 425.17 | 0.00 | 425.17 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000354 | BANCO DE LA NACION | 476.13 | 0.00 | 476.13 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000355 | BANCO DE LA NACION | 7,388.83 | 0.00 | 7,388.83 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000356 | BANCO DE LA NACION | 3,994.00 | 0.00 | 3,994.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,051–1,100 de 8,381