Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000357 | BANCO DE LA NACION | 1,274,672.92 | 0.00 | 1,274,672.92 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000358 | BANCO DE LA NACION | 19,319.13 | 0.00 | 19,319.13 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000359 | BANCO DE LA NACION | 214,546.45 | 0.00 | 214,546.45 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000360 | BANCO DE LA NACION | 1,704.20 | 0.00 | 1,704.20 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000361 | BANCO DE LA NACION | 6,247.95 | 0.00 | 6,247.95 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000364 | BANCO DE LA NACION | 77,169.46 | 0.00 | 77,169.46 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000366 | BANCO DE LA NACION | 1,202.00 | 0.00 | 1,202.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000368 | BANCO DE LA NACION | 3,080.00 | 0.00 | 3,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000371 | BANCO DE LA NACION | 3,115.00 | 0.00 | 3,115.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000372 | BANCO DE LA NACION | 327.53 | 0.00 | 327.53 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000377 | BANCO DE LA NACION | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000385 | BANCO DE LA NACION | 470.00 | 0.00 | 470.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000386 | BANCO DE LA NACION | 3,289.00 | 0.00 | 3,289.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000387 | BANCO DE LA NACION | 11,924.95 | 0.00 | 11,924.95 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848103 | QUINTOS DIAZ KAREN FABIANA | 2,099.43 | 0.00 | 2,099.43 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848087 | VASQUEZ RUIZ JESSICA PAOLA | 164.00 | 0.00 | 164.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848102 | LINGAN COLLANTES JUANA | 4,200.47 | 0.00 | 4,200.47 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848107 | WILMER MECHATO DIAZ | 10,044.00 | 0.00 | 10,044.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848108 | SUSANA RIOS PUERTA | 6,520.00 | 0.00 | 6,520.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848110 | ROBER PINEDO FLORES | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 07/08/2026 | 065 | 20848071 | SELIZ GUEVARA BLANCA | 4,962.07 | 0.00 | 4,962.07 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001820 | AFP/BANCO DE LA NACION | 38,166.77 | 0.00 | 38,166.77 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001821 | AFP/BANCO DE LA NACION | 321,249.06 | 0.00 | 321,249.06 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001822 | AFP/BANCO DE LA NACION | 196,339.25 | 0.00 | 196,339.25 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001823 | AFP/BANCO DE LA NACION | 235,551.07 | 0.00 | 235,551.07 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000384 | BANCO DE LA NACION | 1,925.00 | 0.00 | 1,925.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 03/08/2026 | 088 | 26001824 | AFP/BANCO DE LA NACION | 279,989.36 | 0.00 | 279,989.36 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000383 | BANCO DE LA NACION | 2,087.08 | 0.00 | 2,087.08 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000382 | BANCO DE LA NACION | 4,657.41 | 0.00 | 4,657.41 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000373 | BANCO DE LA NACION | 365.00 | 0.00 | 365.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 065 | 20848106 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000365 | BANCO DE LA NACION | 5,852.34 | 0.00 | 5,852.34 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000367 | BANCO DE LA NACION | 1,286.00 | 0.00 | 1,286.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000370 | BANCO DE LA NACION | 461.40 | 0.00 | 461.40 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000374 | BANCO DE LA NACION | 1,419.06 | 0.00 | 1,419.06 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000375 | BANCO DE LA NACION | 205.00 | 0.00 | 205.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000376 | BANCO DE LA NACION | 1,034.11 | 0.00 | 1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000379 | BANCO DE LA NACION | 2,359.49 | 0.00 | 2,359.49 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000380 | BANCO DE LA NACION | 3,277.29 | 0.00 | 3,277.29 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 068 | 26000381 | BANCO DE LA NACION | 500.00 | 0.00 | 500.00 | S/. | ON | RO |
| 2426 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 081 | 26001848 | GRAV COMPANY SYSTEMS S.A.C.S. | 0.00 | 1,250.00 | -1,250.00 | S/. | N | RO |
| 2426 | 2026 | GP | 05/08/2026 | 081 | 26001848 | GRAV COMPANY SYSTEMS S.A.C.S. | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | S/. | N | RO |
| 2425 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101391 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2425 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101391 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001586 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.21 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848093 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 3.73 | -3.73 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 096 | 26101385 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,486.51 | -12,486.51 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001587 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,106.12 | -1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 096 | 26101385 | BANCO DE LA NACION | 12,486.51 | 0.00 | 12,486.51 | S/. | ON | RO |
| 2424 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 088 | 26001587 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,106.12 | 0.00 | 1,106.12 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1,101–1,150 de 8,381