Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2956 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 084 | 26101574 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2956 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 084 | 26101574 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2955 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 084 | 26101575 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2955 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 084 | 26101575 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2954 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 084 | 26101576 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2954 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 084 | 26101576 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2953 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002047 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,393.00 | -2,393.00 | S/. | N | RO |
| 2953 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 081 | 26002047 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,393.00 | 0.00 | 2,393.00 | S/. | N | RO |
| 2950 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 081 | 26002043 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 17.80 | -17.80 | S/. | N | RO |
| 2950 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002043 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 17.80 | 0.00 | 17.80 | S/. | N | RO |
| 2949 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101572 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2949 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101572 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 2948 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002046 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 34,984.80 | -34,984.80 | S/. | N | RO |
| 2948 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 081 | 26002046 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 34,984.80 | 0.00 | 34,984.80 | S/. | N | RO |
| 2947 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101571 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 2947 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101571 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 2946 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101570 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2946 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101570 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2943 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 084 | 26101573 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2943 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 084 | 26101573 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2942 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101568 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2942 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101568 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2940 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101567 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2940 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101567 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2939 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002048 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 72.20 | -72.20 | S/. | N | RO |
| 2939 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 081 | 26002048 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 72.20 | 0.00 | 72.20 | S/. | N | RO |
| 2938 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002049 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,380.00 | -2,380.00 | S/. | N | RO |
| 2938 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 081 | 26002049 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,380.00 | 0.00 | 2,380.00 | S/. | N | RO |
| 2937 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101566 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2937 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 084 | 26101566 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2936 | 2026 | GG | 20/08/2026 | 084 | 26101565 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 2936 | 2026 | GP | 21/08/2026 | 084 | 26101565 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 081 | 26002065 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 900.36 | -900.36 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 096 | 26101579 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 29,207.05 | -29,207.05 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 088 | 26002069 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,812.83 | -1,812.83 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 088 | 26002068 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 984.86 | -984.86 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 088 | 26002066 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 61.49 | -61.49 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 088 | 26002067 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 189.50 | -189.50 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 081 | 26002065 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 900.36 | 0.00 | 900.36 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 088 | 26002069 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,812.83 | 0.00 | 1,812.83 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 088 | 26002067 | AFP/BANCO DE LA NACION | 189.50 | 0.00 | 189.50 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 088 | 26002066 | AFP/BANCO DE LA NACION | 61.49 | 0.00 | 61.49 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 088 | 26002068 | AFP/BANCO DE LA NACION | 984.86 | 0.00 | 984.86 | S/. | ON | RO |
| 2935 | 2026 | GP | 28/08/2026 | 096 | 26101579 | BANCO DE LA NACION | 29,207.05 | 0.00 | 29,207.05 | S/. | ON | RO |
| 2934 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 081 | 26002044 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 26,129.56 | -26,129.56 | S/. | ON | RO |
| 2934 | 2026 | GP | 25/08/2026 | 081 | 26002044 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 26,129.56 | 0.00 | 26,129.56 | S/. | ON | RO |
| 2933 | 2026 | GG | 25/08/2026 | 081 | 26002050 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | N | RO |
| 2933 | 2026 | GP | 26/08/2026 | 081 | 26002050 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | N | RO |
| 2929 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 081 | 26002037 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 67,267.00 | -67,267.00 | S/. | N | RO |
| 2929 | 2026 | GP | 24/08/2026 | 081 | 26002037 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 67,267.00 | 0.00 | 67,267.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 101–150 de 8,381