Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2247 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101290 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2247 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101290 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2246 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101291 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 2246 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101291 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 2245 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101286 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2245 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101286 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2244 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101288 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2244 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101288 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2243 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101287 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2243 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101287 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2242 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101292 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 2242 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101292 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 2241 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101283 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 115.00 | -115.00 | S/. | AV | RO |
| 2241 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101283 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 2240 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101282 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 95.00 | -95.00 | S/. | AV | RO |
| 2240 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101282 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 2239 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101281 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 2239 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101281 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 2238 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101285 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2238 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101285 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2237 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101284 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2237 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101284 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2236 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101280 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 55.00 | -55.00 | S/. | AV | RO |
| 2236 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101280 | BANCO DE LA NACION | 55.00 | 0.00 | 55.00 | S/. | AV | RO |
| 2235 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101279 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 55.00 | -55.00 | S/. | AV | RO |
| 2235 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 084 | 26101279 | BANCO DE LA NACION | 55.00 | 0.00 | 55.00 | S/. | AV | RO |
| 2234 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 084 | 26101277 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2234 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101277 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2233 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 084 | 26101276 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2233 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101276 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2232 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 084 | 26101275 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2232 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 084 | 26101275 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2231 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 096 | 26101273 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 88,800.00 | -88,800.00 | S/. | ON | RO |
| 2231 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 096 | 26101273 | BANCO DE LA NACION | 88,800.00 | 0.00 | 88,800.00 | S/. | ON | RO |
| 2230 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 081 | 26001489 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,218,836.67 | -1,218,836.67 | S/. | ON | RO |
| 2230 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 081 | 26001489 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 1,218,836.67 | 0.00 | 1,218,836.67 | S/. | ON | RO |
| 2229 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 081 | 26001566 | A & M OFINEX E.I.R.L. | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | N | RO |
| 2229 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001566 | A & M OFINEX E.I.R.L. | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | N | RO |
| 2228 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001499 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 45,370.60 | -45,370.60 | S/. | N | RO |
| 2228 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 081 | 26001499 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 45,370.60 | 0.00 | 45,370.60 | S/. | N | RO |
| 2227 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 081 | 26001556 | CORPORACION CERVAS S.A.C. | 0.00 | 6,000.00 | -6,000.00 | S/. | N | RO |
| 2227 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 081 | 26001556 | CORPORACION CERVAS S.A.C. | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | S/. | N | RO |
| 2225 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 084 | 26101272 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2225 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101272 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2221 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001498 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 3,470.20 | -3,470.20 | S/. | N | RO |
| 2221 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 081 | 26001498 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 3,470.20 | 0.00 | 3,470.20 | S/. | N | RO |
| 2220 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 084 | 26101271 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 2220 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 084 | 26101271 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 2219 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101310 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,870.00 | -1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 2219 | 2026 | GP | 06/07/2026 | 084 | 26101310 | BANCO DE LA NACION | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 1,601–1,650 de 8,381