Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▼Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
2020 2026 GP 16/06/2026 084 26101144 BANCO DE LA NACION 300.00 0.00 300.00 S/. AV RO
2019 2026 GG 18/06/2026 081 26001221 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 672.52 -672.52 S/. N RO
2019 2026 GP 19/06/2026 081 26001221 LATAM AIRLINES PERU S.A. 672.52 0.00 672.52 S/. N RO
2018 2026 GG 17/06/2026 081 26001178 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 655.70 -655.70 S/. N RO
2018 2026 GP 18/06/2026 081 26001178 LATAM AIRLINES PERU S.A. 655.70 0.00 655.70 S/. N RO
2017 2026 GG 11/06/2026 081 26001110 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 690.37 -690.37 S/. N RO
2017 2026 GP 16/06/2026 081 26001110 LATAM AIRLINES PERU S.A. 690.37 0.00 690.37 S/. N RO
2016 2026 GG 17/06/2026 081 26001184 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 658.99 -658.99 S/. N RO
2016 2026 GP 18/06/2026 081 26001184 LATAM AIRLINES PERU S.A. 658.99 0.00 658.99 S/. N RO
2015 2026 GG 15/06/2026 084 26101154 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
2015 2026 GP 16/06/2026 084 26101154 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
2014 2026 GG 11/06/2026 084 26101142 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
2014 2026 GP 16/06/2026 084 26101142 BANCO DE LA NACION 80.00 0.00 80.00 S/. AV RO
2013 2026 GG 11/06/2026 084 26101143 BANCO DE LA NACION 0.00 90.00 -90.00 S/. AV RO
2013 2026 GP 16/06/2026 084 26101143 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
2012 2026 GG 11/06/2026 095 26000656 VELA VELA GIDER 0.00 1,555.80 -1,555.80 S/. A RO
2012 2026 GP 18/06/2026 095 26000656 VELA VELA GIDER 1,555.80 0.00 1,555.80 S/. A RO
2008 2026 GG 11/06/2026 081 26001105 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 718.73 -718.73 S/. N RO
2008 2026 GP 12/06/2026 081 26001105 LATAM AIRLINES PERU S.A. 718.73 0.00 718.73 S/. N RO
2007 2026 GG 11/06/2026 081 26001103 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 839.26 -839.26 S/. N RO
2007 2026 GP 12/06/2026 081 26001103 LATAM AIRLINES PERU S.A. 839.26 0.00 839.26 S/. N RO
2006 2026 GG 11/06/2026 081 26001104 LATAM AIRLINES PERU S.A. 0.00 722.89 -722.89 S/. N RO
2006 2026 GP 12/06/2026 081 26001104 LATAM AIRLINES PERU S.A. 722.89 0.00 722.89 S/. N RO
2005 2026 GG 10/06/2026 084 26101141 BANCO DE LA NACION 0.00 189.00 -189.00 S/. AV RO
2005 2026 GP 12/06/2026 084 26101141 BANCO DE LA NACION 189.00 0.00 189.00 S/. AV RO
2003 2026 GG 10/06/2026 084 26101140 BANCO DE LA NACION 0.00 310.00 -310.00 S/. AV RO
2003 2026 GP 12/06/2026 084 26101140 BANCO DE LA NACION 310.00 0.00 310.00 S/. AV RO
2002 2026 GG 09/06/2026 084 26101139 BANCO DE LA NACION 0.00 200.00 -200.00 S/. AV RO
2002 2026 GP 10/06/2026 084 26101139 BANCO DE LA NACION 200.00 0.00 200.00 S/. AV RO
2001 2026 GG 25/06/2026 095 26000657 TRIGOZO TORRES NORMI PILAR 0.00 1,500.00 -1,500.00 S/. RC RO
2001 2026 GP 01/07/2026 095 26000657 TRIGOZO TORRES NORMI PILAR 1,500.00 0.00 1,500.00 S/. RC RO
1999 2026 GG 15/06/2026 088 26001136 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 46,422.22 -46,422.22 S/. ON RO
1999 2026 GG 15/06/2026 088 26001138 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 39,492.32 -39,492.32 S/. ON RO
1999 2026 GG 15/06/2026 088 26001137 AFP/BANCO DE LA NACION 0.00 27,254.28 -27,254.28 S/. ON RO
1999 2026 GP 16/06/2026 088 26001138 AFP/BANCO DE LA NACION 39,492.32 0.00 39,492.32 S/. ON RO
1999 2026 GP 16/06/2026 088 26001137 AFP/BANCO DE LA NACION 27,254.28 0.00 27,254.28 S/. ON RO
1999 2026 GP 16/06/2026 088 26001136 AFP/BANCO DE LA NACION 46,422.22 0.00 46,422.22 S/. ON RO
1998 2026 GG 15/06/2026 065 20848020 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 2,630.00 -2,630.00 S/. OG RO
1998 2026 GP 22/06/2026 065 20848020 SUNAT/BANCO DE LA NACION 2,630.00 0.00 2,630.00 S/. OG RO
1997 2026 GG 15/06/2026 065 20848019 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 5,686.00 -5,686.00 S/. OG RO
1997 2026 GP 22/06/2026 065 20848019 SUNAT/BANCO DE LA NACION 5,686.00 0.00 5,686.00 S/. OG RO
1996 2026 GG 11/06/2026 081 26001132 PORTILLA PAREDES MANUEL 0.00 1,008.00 -1,008.00 S/. N RO
1996 2026 GP 16/06/2026 081 26001132 PORTILLA PAREDES MANUEL 1,008.00 0.00 1,008.00 S/. N RO
1995 2026 GG 09/06/2026 084 26101136 BANCO DE LA NACION 0.00 1,180.00 -1,180.00 S/. AV RO
1995 2026 GP 10/06/2026 084 26101136 BANCO DE LA NACION 1,180.00 0.00 1,180.00 S/. AV RO
1994 2026 GG 09/06/2026 084 26101135 BANCO DE LA NACION 0.00 640.00 -640.00 S/. AV RO
1994 2026 GP 10/06/2026 084 26101135 BANCO DE LA NACION 640.00 0.00 640.00 S/. AV RO
1993 2026 GG 09/06/2026 084 26101133 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
1993 2026 GP 10/06/2026 084 26101133 BANCO DE LA NACION 80.00 0.00 80.00 S/. AV RO
1992 2026 GG 01/07/2026 081 26001497 LINARES CORDOVA KAREN GISELA 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
Mostrando 2,251–2,300 de 8,381