Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001497 | LINARES CORDOVA KAREN GISELA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1991 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 081 | 26001139 | PUERTAS AREVALO ABEL | 0.00 | 5,000.00 | -5,000.00 | S/. | N | RO |
| 1991 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 081 | 26001139 | PUERTAS AREVALO ABEL | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | S/. | N | RO |
| 1990 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101134 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 1990 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101134 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 1986 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101138 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1986 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101138 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1985 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101137 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1985 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101137 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1982 | 2026 | GG | 01/07/2026 | 081 | 26001496 | MULTINEGOCIOS ABS S.A.C. | 0.00 | 21,500.00 | -21,500.00 | S/. | N | RO |
| 1982 | 2026 | GP | 02/07/2026 | 081 | 26001496 | MULTINEGOCIOS ABS S.A.C. | 21,500.00 | 0.00 | 21,500.00 | S/. | N | RO |
| 1981 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001106 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 722.89 | -722.89 | S/. | N | RO |
| 1981 | 2026 | GP | 12/06/2026 | 081 | 26001106 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 722.89 | 0.00 | 722.89 | S/. | N | RO |
| 1980 | 2026 | GG | 11/06/2026 | 081 | 26001108 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 722.89 | -722.89 | S/. | N | RO |
| 1980 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001108 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 722.89 | 0.00 | 722.89 | S/. | N | RO |
| 1979 | 2026 | GG | 09/06/2026 | 084 | 26101132 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 1979 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101132 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 1978 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101126 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1978 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101126 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 1977 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101130 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 1977 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101130 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1976 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101127 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1976 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101127 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1975 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101128 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1975 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101128 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1974 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101129 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,460.00 | -1,460.00 | S/. | AV | RO |
| 1974 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 084 | 26101129 | BANCO DE LA NACION | 1,460.00 | 0.00 | 1,460.00 | S/. | AV | RO |
| 1973 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101123 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | AV | RO |
| 1973 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101123 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
| 1972 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 081 | 26001182 | LLOJA PEREZ GLADIS | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1972 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 081 | 26001182 | LLOJA PEREZ GLADIS | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1971 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101131 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 540.00 | -540.00 | S/. | AV | RO |
| 1971 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101131 | BANCO DE LA NACION | 540.00 | 0.00 | 540.00 | S/. | AV | RO |
| 1969 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101114 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 1969 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101114 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 1968 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101105 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 1968 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101105 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1967 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101106 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 1967 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101106 | BANCO DE LA NACION | 414.00 | 0.00 | 414.00 | S/. | AV | RO |
| 1966 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101107 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 850.00 | -850.00 | S/. | AV | RO |
| 1966 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101107 | BANCO DE LA NACION | 850.00 | 0.00 | 850.00 | S/. | AV | RO |
| 1965 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101108 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 1965 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101108 | BANCO DE LA NACION | 690.00 | 0.00 | 690.00 | S/. | AV | RO |
| 1964 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101104 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 235.00 | -235.00 | S/. | AV | RO |
| 1964 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101104 | BANCO DE LA NACION | 235.00 | 0.00 | 235.00 | S/. | AV | RO |
| 1963 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101103 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 1963 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101103 | BANCO DE LA NACION | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | AV | RO |
| 1962 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101102 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 1962 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101102 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 1961 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101097 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,301–2,350 de 8,381