Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp. ▼Año exp.CicloFecha CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
1961 2026 GP 09/06/2026 084 26101097 BANCO DE LA NACION 330.00 0.00 330.00 S/. AV RO
1960 2026 GG 08/06/2026 084 26101096 BANCO DE LA NACION 0.00 440.00 -440.00 S/. AV RO
1960 2026 GP 09/06/2026 084 26101096 BANCO DE LA NACION 440.00 0.00 440.00 S/. AV RO
1959 2026 GG 08/06/2026 084 26101095 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
1959 2026 GP 09/06/2026 084 26101095 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
1958 2026 GG 08/06/2026 084 26101098 BANCO DE LA NACION 0.00 100.00 -100.00 S/. AV RO
1958 2026 GP 09/06/2026 084 26101098 BANCO DE LA NACION 100.00 0.00 100.00 S/. AV RO
1957 2026 GG 08/06/2026 084 26101109 BANCO DE LA NACION 0.00 120.00 -120.00 S/. AV RO
1957 2026 GP 09/06/2026 084 26101109 BANCO DE LA NACION 120.00 0.00 120.00 S/. AV RO
1956 2026 GG 08/06/2026 084 26101110 BANCO DE LA NACION 0.00 170.00 -170.00 S/. AV RO
1956 2026 GP 09/06/2026 084 26101110 BANCO DE LA NACION 170.00 0.00 170.00 S/. AV RO
1955 2026 GG 08/06/2026 084 26101111 BANCO DE LA NACION 0.00 570.00 -570.00 S/. AV RO
1955 2026 GP 09/06/2026 084 26101111 BANCO DE LA NACION 570.00 0.00 570.00 S/. AV RO
1953 2026 GG 08/06/2026 084 26101113 BANCO DE LA NACION 0.00 320.00 -320.00 S/. AV RO
1953 2026 GP 09/06/2026 084 26101113 BANCO DE LA NACION 320.00 0.00 320.00 S/. AV RO
1952 2026 GG 08/06/2026 084 26101112 BANCO DE LA NACION 0.00 480.00 -480.00 S/. AV RO
1952 2026 GP 09/06/2026 084 26101112 BANCO DE LA NACION 480.00 0.00 480.00 S/. AV RO
1951 2026 GG 08/06/2026 084 26101099 BANCO DE LA NACION 0.00 220.00 -220.00 S/. AV RO
1951 2026 GP 09/06/2026 084 26101099 BANCO DE LA NACION 220.00 0.00 220.00 S/. AV RO
1950 2026 GG 08/06/2026 084 26101118 BANCO DE LA NACION 0.00 620.00 -620.00 S/. AV RO
1950 2026 GP 09/06/2026 084 26101118 BANCO DE LA NACION 620.00 0.00 620.00 S/. AV RO
1949 2026 GG 08/06/2026 084 26101119 BANCO DE LA NACION 0.00 880.00 -880.00 S/. AV RO
1949 2026 GP 09/06/2026 084 26101119 BANCO DE LA NACION 880.00 0.00 880.00 S/. AV RO
1948 2026 GG 08/06/2026 084 26101115 BANCO DE LA NACION 0.00 1,020.00 -1,020.00 S/. AV RO
1948 2026 GP 09/06/2026 084 26101115 BANCO DE LA NACION 1,020.00 0.00 1,020.00 S/. AV RO
1947 2026 GG 05/06/2026 084 26101091 BANCO DE LA NACION 0.00 240.00 -240.00 S/. AV RO
1947 2026 GP 08/06/2026 084 26101091 BANCO DE LA NACION 240.00 0.00 240.00 S/. AV RO
1946 2026 GG 05/06/2026 084 26101090 BANCO DE LA NACION 0.00 940.00 -940.00 S/. AV RO
1946 2026 GP 08/06/2026 084 26101090 BANCO DE LA NACION 940.00 0.00 940.00 S/. AV RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847983 MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO 0.00 940.64 -940.64 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847987 VILLACORTA DIAZ FRANCISCA 0.00 943.54 -943.54 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847973 TUANAMA MIRANDA MAMERTO 0.00 1,224.13 -1,224.13 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847991 PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH 0.00 888.82 -888.82 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847975 DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY 0.00 1,099.45 -1,099.45 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847988 REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA 0.00 1,006.05 -1,006.05 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847992 RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE 0.00 972.54 -972.54 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847980 RAMIREZ ARCE CLEMENCIA 0.00 977.08 -977.08 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847979 GARCIA GARCIA VIRGILIA 0.00 943.58 -943.58 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 096 26101093 BANCO DE LA NACION 0.00 253,808.69 -253,808.69 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847985 PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA 0.00 943.94 -943.94 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847994 DAVILA DE AMASIFUEN NILDA 0.00 943.62 -943.62 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847978 GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN 0.00 893.60 -893.60 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847995 BARTRA DEL AGUILA GLORIA 0.00 749.12 -749.12 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 096 26101094 BANCO DE LA NACION 0.00 8,597.99 -8,597.99 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847996 NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE 0.00 893.15 -893.15 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847984 VERGARA FASANANDO PILAR 0.00 941.40 -941.40 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847990 ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA 0.00 886.26 -886.26 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 096 26101092 BANCO DE LA NACION 0.00 941,802.45 -941,802.45 S/. ON RO
1945 2026 GG 08/06/2026 065 20847974 TELLO MORI LILIA 0.00 838.50 -838.50 S/. ON RO
1945 2026 GG 16/06/2026 081 26001153 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 56,573.96 -56,573.96 S/. ON RO
Mostrando 2,351–2,400 de 8,381