Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 068 | 26000283 | BANCO DE LA NACION | 36,495.41 | 0.00 | 36,495.41 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 19/06/2026 | 068 | 26000282 | BANCO DE LA NACION | 225.00 | 0.00 | 225.00 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 096 | 26101092 | BANCO DE LA NACION | 941,802.45 | 0.00 | 941,802.45 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 096 | 26101093 | BANCO DE LA NACION | 253,808.69 | 0.00 | 253,808.69 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 10/06/2026 | 096 | 26101094 | BANCO DE LA NACION | 8,597.99 | 0.00 | 8,597.99 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 065 | 20847978 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 893.60 | 0.00 | 893.60 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 25/06/2026 | 065 | 20847993 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 885.94 | 0.00 | 885.94 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 23/06/2026 | 065 | 20847996 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 893.15 | 0.00 | 893.15 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847979 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 943.58 | 0.00 | 943.58 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847975 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 1,099.45 | 0.00 | 1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847976 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 924.16 | 0.00 | 924.16 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847977 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 886.62 | 0.00 | 886.62 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 11/06/2026 | 065 | 20847980 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 977.08 | 0.00 | 977.08 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 01/07/2026 | 065 | 20848024 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 160.03 | 0.00 | 160.03 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 065 | 20847973 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO Anulado | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 065 | 20848137 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 065 | 20848137 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 1,224.13 | 0.00 | 1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 1944 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101125 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 1944 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101125 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 1943 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101101 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 1943 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101101 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 1942 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101124 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 1942 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101124 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 1941 | 2025 | GG | 28/01/2026 | 065 | 20279354 | SOLANO FLORES CHRISTIAN Anulado | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1941 | 2025 | GG | 29/01/2026 | 065 | 20279388 | SOLANO FLORES CHRISTIAN | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1941 | 2025 | GP | 27/02/2026 | 065 | 20279388 | SOLANO FLORES CHRISTIAN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1941 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101120 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 1941 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101120 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 1940 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101121 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 760.00 | -760.00 | S/. | AV | RO |
| 1940 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101121 | BANCO DE LA NACION | 760.00 | 0.00 | 760.00 | S/. | AV | RO |
| 1939 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101122 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,110.00 | -1,110.00 | S/. | AV | RO |
| 1939 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101122 | BANCO DE LA NACION | 1,110.00 | 0.00 | 1,110.00 | S/. | AV | RO |
| 1938 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101116 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 790.00 | -790.00 | S/. | AV | RO |
| 1938 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101116 | BANCO DE LA NACION | 790.00 | 0.00 | 790.00 | S/. | AV | RO |
| 1937 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101100 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 430.00 | -430.00 | S/. | AV | RO |
| 1937 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101100 | BANCO DE LA NACION | 430.00 | 0.00 | 430.00 | S/. | AV | RO |
| 1936 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101117 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 430.00 | -430.00 | S/. | AV | RO |
| 1936 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101117 | BANCO DE LA NACION | 430.00 | 0.00 | 430.00 | S/. | AV | RO |
| 1934 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101087 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1934 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101087 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1933 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101089 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 1933 | 2026 | GP | 09/06/2026 | 084 | 26101089 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 1932 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101088 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1932 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 084 | 26101088 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1931 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101083 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1931 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 084 | 26101083 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1930 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101079 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1930 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 084 | 26101079 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 1929 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101080 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1929 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 084 | 26101080 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 2,451–2,500 de 8,381