Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1867 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 081 | 26001111 | PEREZ GARCIA HUGO RUBEN | 8,170.00 | 0.00 | 8,170.00 | S/. | N | RO |
| 1866 | 2026 | GG | 19/06/2026 | 081 | 26001240 | GARBA BLACK E.I.R.L. | 0.00 | 3,119.18 | -3,119.18 | S/. | N | RO |
| 1866 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 081 | 26001240 | GARBA BLACK E.I.R.L. | 3,119.18 | 0.00 | 3,119.18 | S/. | N | RO |
| 1865 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101033 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 1865 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101033 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1864 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101034 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | AV | RO |
| 1864 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101034 | BANCO DE LA NACION | 640.00 | 0.00 | 640.00 | S/. | AV | RO |
| 1863 | 2026 | GG | 01/06/2026 | 065 | 20847972 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 349.00 | -349.00 | S/. | N | RO |
| 1863 | 2026 | GG | 01/06/2026 | 081 | 26000935 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 3,141.90 | -3,141.90 | S/. | N | RO |
| 1863 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000935 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 3,141.90 | 0.00 | 3,141.90 | S/. | N | RO |
| 1863 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 065 | 20847972 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 349.00 | 0.00 | 349.00 | S/. | N | RO |
| 1862 | 2026 | GG | 19/06/2026 | 081 | 26001241 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 0.00 | 1,980.00 | -1,980.00 | S/. | N | RO |
| 1862 | 2026 | GP | 22/06/2026 | 081 | 26001241 | PEZO PINEDO CAROL AIME | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 | S/. | N | RO |
| 1861 | 2026 | GG | 01/06/2026 | 081 | 26000924 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 2,738.00 | -2,738.00 | S/. | N | RO |
| 1861 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000924 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,738.00 | 0.00 | 2,738.00 | S/. | N | RO |
| 1860 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 081 | 26001084 | RUBIO ISUIZA IRIS | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1860 | 2026 | GP | 04/06/2026 | 081 | 26001084 | RUBIO ISUIZA IRIS | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1859 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001092 | VERA VELA VERONICA | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1859 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001092 | VERA VELA VERONICA | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1858 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 081 | 26001073 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1858 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 081 | 26001073 | DEL AGUILA GARCIA JAIME | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1857 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001093 | VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 1857 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001093 | VIVES CORONADO DE BURGA FLOR DE MARIA ANGELICA | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 | S/. | N | RO |
| 1856 | 2026 | GG | 05/06/2026 | 081 | 26001095 | GIL DOMINGUEZ JACK JANDER | 0.00 | 1,600.00 | -1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1856 | 2026 | GP | 08/06/2026 | 081 | 26001095 | GIL DOMINGUEZ JACK JANDER | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | S/. | N | RO |
| 1855 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 081 | 26001091 | VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1855 | 2026 | GP | 05/06/2026 | 081 | 26001091 | VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1853 | 2026 | GG | 01/06/2026 | 081 | 26000925 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 15,112.50 | -15,112.50 | S/. | N | RO |
| 1853 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 081 | 26000925 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 15,112.50 | 0.00 | 15,112.50 | S/. | N | RO |
| 1852 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101048 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1852 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101048 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1851 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101029 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1851 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101029 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1850 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101030 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 1850 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101030 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 1849 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101032 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1849 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101032 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1848 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101031 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1848 | 2026 | GP | 03/06/2026 | 084 | 26101031 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 1847 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 084 | 26101028 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1847 | 2026 | GP | 29/05/2026 | 084 | 26101028 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001505 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,969.81 | -4,969.81 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001504 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,019.00 | -2,019.00 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 081 | 26001503 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,259.41 | -6,259.41 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 096 | 26101302 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130,699.55 | -130,699.55 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001506 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,286.49 | -2,286.49 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 088 | 26001507 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,203.67 | -2,203.67 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 096 | 26101302 | BANCO DE LA NACION | 130,699.55 | 0.00 | 130,699.55 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 081 | 26001503 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 6,259.41 | 0.00 | 6,259.41 | S/. | ON | RO |
| 1846 | 2026 | GP | 03/07/2026 | 088 | 26001504 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,019.00 | 0.00 | 2,019.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 2,601–2,650 de 8,381