Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000269 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 505.00 | -505.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000272 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,276.62 | -2,276.62 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847945 | ROBER PINEDO FLORES | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000254 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 13,823.38 | -13,823.38 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000261 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 205.00 | -205.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000267 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,227.08 | -4,227.08 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000256 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,640.00 | -3,640.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000273 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847951 | WILMER MECHATO DIAZ | 0.00 | 9,726.00 | -9,726.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000265 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,533.89 | -3,533.89 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000268 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,090.00 | -3,090.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847943 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 2,242.74 | -2,242.74 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000257 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,218.45 | -1,218.45 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000258 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000260 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,034.11 | -1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000236 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,017.24 | -5,017.24 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000245 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 211,048.27 | -211,048.27 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000246 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,428.20 | -1,428.20 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000636 | PHILIPPS DEL CASTILLO CONNIE BETTY | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000633 | SAENZ CHISQUIPAMA ASTRID IRENE | 0.00 | 4,106.50 | -4,106.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000639 | VELA MACEDO ASDRUBAL | 0.00 | 1,000.00 | -1,000.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000640 | SILVA FATAMA JENNIFER JACQUELINE | 0.00 | 3,241.98 | -3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000248 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 122,775.73 | -122,775.73 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000251 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,685.00 | -2,685.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000629 | SANGAMA SILVA ALEX DONATTO | 0.00 | 2,100.46 | -2,100.46 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000651 | VÁSQUEZ RUIZ JÉSSICA PAOLA | 0.00 | 164.00 | -164.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000652 | RAMIREZ RODAS ELMER MERCEDES | 0.00 | 1,166.00 | -1,166.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000653 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 0.00 | 429.80 | -429.80 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000229 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 419,652.38 | -419,652.38 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000232 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,151.89 | -1,151.89 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000237 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 15,256.91 | -15,256.91 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000244 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 18,912.87 | -18,912.87 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000241 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 7,425.55 | -7,425.55 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000233 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 912,959.06 | -912,959.06 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000249 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 33,998.08 | -33,998.08 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000243 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,272,583.50 | -1,272,583.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000230 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 29,174.03 | -29,174.03 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000234 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,354.49 | -8,354.49 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000239 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 394.30 | -394.30 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000227 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 127,556.20 | -127,556.20 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000231 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 402.13 | -402.13 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000235 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,815.00 | -1,815.00 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000247 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 98,279.98 | -98,279.98 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000240 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 824.50 | -824.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000627 | SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE | 0.00 | 3,306.71 | -3,306.71 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000631 | VÁSQUEZ ZÁRATE ANA LISBETH | 0.00 | 4,971.03 | -4,971.03 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000632 | OBLITAS VEGA LADY ARACELI | 0.00 | 5,041.03 | -5,041.03 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000634 | ROJAS VITON VICTOR HUGO | 0.00 | 3,341.98 | -3,341.98 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000638 | RAMIREZ PUTPAÑA JACQUELINE | 0.00 | 2,989.95 | -2,989.95 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000635 | MERMA TENAZOA CYNTHIA LUCERO | 0.00 | 2,917.78 | -2,917.78 | S/. | ON | RO |
Mostrando 3,051–3,100 de 8,381