Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1597 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100883 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1597 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100883 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1596 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100893 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1596 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100893 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1595 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100892 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1595 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100892 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1594 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100880 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1594 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100880 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1593 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100881 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1593 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100881 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1592 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100882 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1592 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100882 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1590 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100884 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1590 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100884 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1589 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100879 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35.00 | -35.00 | S/. | AV | RO |
| 1589 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100879 | BANCO DE LA NACION | 35.00 | 0.00 | 35.00 | S/. | AV | RO |
| 1588 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100885 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1588 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100885 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1587 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100886 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1587 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100886 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1586 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100887 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 1586 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100887 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 1585 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100894 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1585 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100894 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1584 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100878 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 380.00 | -380.00 | S/. | AV | RO |
| 1584 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100878 | BANCO DE LA NACION | 380.00 | 0.00 | 380.00 | S/. | AV | RO |
| 1583 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100874 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,190.00 | -1,190.00 | S/. | AV | RO |
| 1583 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100874 | BANCO DE LA NACION | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 | S/. | AV | RO |
| 1582 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100877 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | AV | RO |
| 1582 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100877 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 1581 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100876 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 1581 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100876 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 1580 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100873 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1580 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100873 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 1579 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 081 | 26000714 | VALLES REATEGUI SABRINA | 0.00 | 882.00 | -882.00 | S/. | N | RO |
| 1579 | 2026 | GP | 19/05/2026 | 081 | 26000714 | VALLES REATEGUI SABRINA | 882.00 | 0.00 | 882.00 | S/. | N | RO |
| 1578 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100888 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1578 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100888 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 1577 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100889 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1577 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100889 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 1576 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100890 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 1576 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100890 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 1575 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100872 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 1575 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100872 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 1574 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100891 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 1574 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100891 | BANCO DE LA NACION | 280.00 | 0.00 | 280.00 | S/. | AV | RO |
| 1573 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100870 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 230.00 | -230.00 | S/. | AV | RO |
| 1573 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100870 | BANCO DE LA NACION | 230.00 | 0.00 | 230.00 | S/. | AV | RO |
| 1572 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100864 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 790.00 | -790.00 | S/. | AV | RO |
| 1572 | 2026 | GP | 08/05/2026 | 084 | 26100864 | BANCO DE LA NACION | 790.00 | 0.00 | 790.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,401–3,450 de 8,381