Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000477 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 4,756.50 | -4,756.50 | S/. | N | RO |
| 1307 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000477 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 4,756.50 | 0.00 | 4,756.50 | S/. | N | RO |
| 1306 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100794 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 920.00 | -920.00 | S/. | AV | RO |
| 1306 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100794 | BANCO DE LA NACION | 920.00 | 0.00 | 920.00 | S/. | AV | RO |
| 1304 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000691 | USHIÑAHUA OJANAMA MARFI ALVINA | 0.00 | 456.00 | -456.00 | S/. | N | RO |
| 1304 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000691 | USHIÑAHUA OJANAMA MARFI ALVINA | 456.00 | 0.00 | 456.00 | S/. | N | RO |
| 1302 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 081 | 26000577 | MAUTINO CHOTA PAUL | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1302 | 2026 | GP | 06/05/2026 | 081 | 26000577 | MAUTINO CHOTA PAUL | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1301 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100793 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 960.00 | -960.00 | S/. | AV | RO |
| 1301 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100793 | BANCO DE LA NACION | 960.00 | 0.00 | 960.00 | S/. | AV | RO |
| 1300 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000476 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 6,197.50 | -6,197.50 | S/. | N | RO |
| 1300 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000476 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 6,197.50 | 0.00 | 6,197.50 | S/. | N | RO |
| 1299 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100791 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1299 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100791 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1298 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000475 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,497.50 | -1,497.50 | S/. | N | RO |
| 1298 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000475 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 1,497.50 | 0.00 | 1,497.50 | S/. | N | RO |
| 1297 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000474 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 59,692.35 | -59,692.35 | S/. | N | RO |
| 1297 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000474 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 59,692.35 | 0.00 | 59,692.35 | S/. | N | RO |
| 1296 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100790 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1296 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100790 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1293 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100789 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1293 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100789 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1292 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100788 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 1292 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100788 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 1291 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100786 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1291 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100786 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1290 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100787 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,180.00 | -1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 1290 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100787 | BANCO DE LA NACION | 1,180.00 | 0.00 | 1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 1284 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100785 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,190.00 | -1,190.00 | S/. | AV | RO |
| 1284 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100785 | BANCO DE LA NACION | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 | S/. | AV | RO |
| 1282 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100784 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,150.00 | -1,150.00 | S/. | AV | RO |
| 1282 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100784 | BANCO DE LA NACION | 1,150.00 | 0.00 | 1,150.00 | S/. | AV | RO |
| 1281 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 084 | 26100783 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1281 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 084 | 26100783 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1280 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 081 | 26000473 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 10,823.50 | -10,823.50 | S/. | N | RO |
| 1280 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000473 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 10,823.50 | 0.00 | 10,823.50 | S/. | N | RO |
| 1279 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 084 | 26100781 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 1279 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100781 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 1278 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 084 | 26100780 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 1278 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100780 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 1277 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000690 | TERNOS ELA SRL | 0.00 | 29,990.56 | -29,990.56 | S/. | N | RO |
| 1277 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000690 | TERNOS ELA SRL | 29,990.56 | 0.00 | 29,990.56 | S/. | N | RO |
| 1276 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 084 | 26100779 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1276 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100779 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 1275 | 2026 | GG | 22/04/2026 | 084 | 26100782 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 1275 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 084 | 26100782 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 1274 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100773 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 1274 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100773 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 1273 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100774 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 540.00 | -540.00 | S/. | AV | RO |
| 1273 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100774 | BANCO DE LA NACION | 540.00 | 0.00 | 540.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,801–3,850 de 8,381