Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000202 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,770.45 | -1,770.45 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000204 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,637.64 | -2,637.64 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000190 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 199,878.51 | -199,878.51 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000193 | BANCO DE LA NACION | 117,009.82 | 0.00 | 117,009.82 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000195 | BANCO DE LA NACION | 5,530.00 | 0.00 | 5,530.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000197 | BANCO DE LA NACION | 1,047.00 | 0.00 | 1,047.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000199 | BANCO DE LA NACION | 10,686.56 | 0.00 | 10,686.56 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000203 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000204 | BANCO DE LA NACION | 2,637.64 | 0.00 | 2,637.64 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000205 | BANCO DE LA NACION | 1,034.11 | 0.00 | 1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000206 | BANCO DE LA NACION | 305.00 | 0.00 | 305.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000208 | BANCO DE LA NACION | 404,686.67 | 0.00 | 404,686.67 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000209 | BANCO DE LA NACION | 2,066.78 | 0.00 | 2,066.78 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000210 | BANCO DE LA NACION | 3,669.29 | 0.00 | 3,669.29 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000211 | BANCO DE LA NACION | 4,299.41 | 0.00 | 4,299.41 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000212 | BANCO DE LA NACION | 2,970.00 | 0.00 | 2,970.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 068 | 26000214 | BANCO DE LA NACION | 520.00 | 0.00 | 520.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 28/04/2026 | 065 | 20847918 | JUAN MANUEL GONZALES TORRES | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 095 | 26000573 | RUIZ REATEGUI IRIS | 3,890.37 | 0.00 | 3,890.37 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 095 | 26000577 | RUIZ REATEGUI IRIS | 216.13 | 0.00 | 216.13 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000173 | BANCO DE LA NACION | 58,795.00 | 0.00 | 58,795.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000174 | BANCO DE LA NACION | 392,147.54 | 0.00 | 392,147.54 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000175 | BANCO DE LA NACION | 28,718.59 | 0.00 | 28,718.59 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000176 | BANCO DE LA NACION | 1,014.64 | 0.00 | 1,014.64 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000177 | BANCO DE LA NACION | 3,573.94 | 0.00 | 3,573.94 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000179 | BANCO DE LA NACION | 7,070.76 | 0.00 | 7,070.76 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000180 | BANCO DE LA NACION | 2,475.00 | 0.00 | 2,475.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000181 | BANCO DE LA NACION | 7,106.40 | 0.00 | 7,106.40 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000182 | BANCO DE LA NACION | 13,201.49 | 0.00 | 13,201.49 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 095 | 26000526 | MENDOZA YANQUI DAIRA VANESSA | 2,593.58 | 0.00 | 2,593.58 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 23/04/2026 | 095 | 26000531 | LOZADA SALAZAR MARISOL DEL CARMEN | 3,843.52 | 0.00 | 3,843.52 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000172 | BANCO DE LA NACION | 120,465.81 | 0.00 | 120,465.81 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000186 | BANCO DE LA NACION | 7,513.60 | 0.00 | 7,513.60 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000183 | BANCO DE LA NACION | 572.00 | 0.00 | 572.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000184 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000185 | BANCO DE LA NACION | 1,187.50 | 0.00 | 1,187.50 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000187 | BANCO DE LA NACION | 4,192.00 | 0.00 | 4,192.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000188 | BANCO DE LA NACION | 1,279,750.15 | 0.00 | 1,279,750.15 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000189 | BANCO DE LA NACION | 19,059.37 | 0.00 | 19,059.37 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000190 | BANCO DE LA NACION | 199,878.51 | 0.00 | 199,878.51 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000191 | BANCO DE LA NACION | 1,575.20 | 0.00 | 1,575.20 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000192 | BANCO DE LA NACION | 97,090.33 | 0.00 | 97,090.33 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000194 | BANCO DE LA NACION | 35,886.32 | 0.00 | 35,886.32 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000196 | BANCO DE LA NACION | 3,968.87 | 0.00 | 3,968.87 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000198 | BANCO DE LA NACION | 915.00 | 0.00 | 915.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000201 | BANCO DE LA NACION | 3,640.00 | 0.00 | 3,640.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000202 | BANCO DE LA NACION | 1,770.45 | 0.00 | 1,770.45 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000207 | BANCO DE LA NACION | 870.00 | 0.00 | 870.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000213 | BANCO DE LA NACION | 1,427.00 | 0.00 | 1,427.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000215 | BANCO DE LA NACION | 332.00 | 0.00 | 332.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 4,051–4,100 de 8,381