Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100682 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1086 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100682 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1085 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100702 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1085 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100702 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1084 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100697 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1084 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100697 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1082 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100694 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1082 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100694 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1081 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100693 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1081 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100693 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 1080 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100666 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1080 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100666 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1079 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000488 | MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1079 | 2026 | GP | 27/04/2026 | 081 | 26000488 | MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1078 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100701 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1078 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100701 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1077 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100668 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1077 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100668 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1076 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100681 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1076 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100681 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1075 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100680 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1075 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100680 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1074 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100679 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1074 | 2026 | GP | 21/04/2026 | 084 | 26100679 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1073 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100678 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1073 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100678 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 1072 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 081 | 26000428 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 24.30 | -24.30 | S/. | N | RO |
| 1072 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 081 | 26000428 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 24.30 | 0.00 | 24.30 | S/. | N | RO |
| 1071 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100667 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 1071 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 084 | 26100667 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 1070 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100686 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 1070 | 2026 | GP | 22/04/2026 | 084 | 26100686 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 1069 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 081 | 26000516 | VASQUEZ TUANAMA MARGOT | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1069 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 081 | 26000516 | VASQUEZ TUANAMA MARGOT | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1069 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 081 | 26000842 | VASQUEZ TUANAMA MARGOT | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1069 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 081 | 26000842 | VASQUEZ TUANAMA MARGOT | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1069 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 081 | 26001333 | VASQUEZ TUANAMA MARGOT | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1069 | 2026 | GP | 24/06/2026 | 081 | 26001333 | VASQUEZ TUANAMA MARGOT | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 1068 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 081 | 26000515 | VALLES FASABI GABRIELA | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1068 | 2026 | GP | 29/04/2026 | 081 | 26000515 | VALLES FASABI GABRIELA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1068 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 081 | 26000841 | VALLES FASABI GABRIELA | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1068 | 2026 | GP | 26/05/2026 | 081 | 26000841 | VALLES FASABI GABRIELA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1068 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 081 | 26001336 | VALLES FASABI GABRIELA | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1068 | 2026 | GP | 24/06/2026 | 081 | 26001336 | VALLES FASABI GABRIELA | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1067 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000537 | ARELLANO GUERRA JINA MARGOTH | 0.00 | 1,950.00 | -1,950.00 | S/. | N | RO |
| 1067 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000537 | ARELLANO GUERRA JINA MARGOTH | 1,950.00 | 0.00 | 1,950.00 | S/. | N | RO |
| 1066 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 081 | 26000584 | VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1066 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000584 | VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | S/. | N | RO |
| 1065 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 081 | 26000585 | GIL DOMINGUEZ JACK JANDER | 0.00 | 1,700.00 | -1,700.00 | S/. | N | RO |
| 1065 | 2026 | GP | 07/05/2026 | 081 | 26000585 | GIL DOMINGUEZ JACK JANDER | 1,700.00 | 0.00 | 1,700.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 4,401–4,450 de 8,381