Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. ▼ | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2854 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101516 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 2854 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101516 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 2853 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101515 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 380.00 | -380.00 | S/. | AV | RO |
| 2853 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101515 | BANCO DE LA NACION | 380.00 | 0.00 | 380.00 | S/. | AV | RO |
| 2852 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101514 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2852 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101514 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2851 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101513 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2851 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101513 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2849 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101512 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 2849 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101512 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 2848 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101509 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 625.00 | -625.00 | S/. | AV | RO |
| 2848 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101509 | BANCO DE LA NACION | 625.00 | 0.00 | 625.00 | S/. | AV | RO |
| 2838 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101511 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30.00 | -30.00 | S/. | AV | RO |
| 2838 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101511 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 2837 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101508 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 2837 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101508 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 2836 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101507 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 2836 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101507 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 2835 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101510 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2835 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101510 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2791 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101506 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2791 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101506 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2790 | 2026 | GG | 12/08/2026 | 084 | 26101505 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 2790 | 2026 | GP | 13/08/2026 | 084 | 26101505 | BANCO DE LA NACION | 20.00 | 0.00 | 20.00 | S/. | AV | RO |
| 2787 | 2026 | GG | 13/08/2026 | 084 | 26101520 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 2787 | 2026 | GP | 14/08/2026 | 084 | 26101520 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 2785 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101551 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2785 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101551 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -496.21 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002087 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.21 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101538 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,490.24 | -12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001988 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,106.12 | -1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.21 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 31/08/2026 | 088 | 26002087 | AFP/BANCO DE LA NACION | 496.21 | 0.00 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001988 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,106.12 | 0.00 | 1,106.12 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION | 496.21 | 0.00 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 096 | 26101538 | BANCO DE LA NACION | 12,490.24 | 0.00 | 12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -496.21 | 0.00 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,400.75 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002014 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,400.75 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 081 | 26002011 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,362.08 | -2,362.08 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101552 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 35,799.12 | -35,799.12 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848149 | SAMUEL SEGUNDO DEL AGUILA AREVALO | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002015 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 714.23 | -714.23 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 28/08/2026 | 088 | 26002086 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,400.75 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848148 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 50.47 | -50.47 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002012 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 081 | 26002011 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 2,362.08 | 0.00 | 2,362.08 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 17/08/2026 | 088 | 26002015 | AFP/BANCO DE LA NACION | 714.23 | 0.00 | 714.23 | S/. | ON | RO |
Mostrando 401–450 de 8,381