Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 839 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 095 | 26000219 | BALLENA TRIFUL MILAGROS BRIGITTE | 2,019.66 | 0.00 | 2,019.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 095 | 26000460 | PUTPAÑA BARDALES DARLENE | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 095 | 26000436 | BALLENA TRIFUL MILAGROS BRIGITTE | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 863 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 081 | 26000402 | STAR UP S.A.C. | 823.84 | 0.00 | 823.84 | S/. | N | RO |
| 864 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 081 | 26000401 | STAR UP S.A.C. | 828.18 | 0.00 | 828.18 | S/. | N | RO |
| 910 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100576 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 911 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100570 | BANCO DE LA NACION | 110.00 | 0.00 | 110.00 | S/. | AV | RO |
| 912 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100571 | BANCO DE LA NACION | 215.00 | 0.00 | 215.00 | S/. | AV | RO |
| 913 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100577 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 914 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100572 | BANCO DE LA NACION | 125.00 | 0.00 | 125.00 | S/. | AV | RO |
| 915 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100573 | BANCO DE LA NACION | 115.00 | 0.00 | 115.00 | S/. | AV | RO |
| 916 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100574 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 917 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100578 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 926 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100575 | BANCO DE LA NACION | 195.00 | 0.00 | 195.00 | S/. | AV | RO |
| 927 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100580 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 928 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100579 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
| 931 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100589 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 75.00 | -75.00 | S/. | AV | RO |
| 932 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100581 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 933 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100582 | BANCO DE LA NACION | 95.00 | 0.00 | 95.00 | S/. | AV | RO |
| 934 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100585 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 935 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100583 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 936 | 2026 | GP | 09/04/2026 | 084 | 26100584 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 938 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100586 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 944 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100588 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,180.00 | -1,180.00 | S/. | AV | RO |
| 945 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100587 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 946 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100594 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 947 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100595 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 948 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100593 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 949 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100592 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 950 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100591 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 951 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100590 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 953 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100596 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 954 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 084 | 26100597 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100598 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 964,250.70 | -964,250.70 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100600 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 9,181.37 | -9,181.37 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100599 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,125.49 | -265,125.49 | S/. | ON | RO |
| 196 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 081 | 26000398 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 081 | 26000389 | VALLES FASABI GABRIELA Extorno | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 697 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 081 | 26000399 | USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 802 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000400 | GARCIA TUANAMA AUGUSTO | 0.00 | 1,701.00 | -1,701.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000284 | RUCOBA PINEDO ORLANDO | 771.14 | 0.00 | 771.14 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000371 | RAMIREZ CHAVEZ PERCY RONAL | 993.60 | 0.00 | 993.60 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000308 | MAYOR BARDALES NURIA ALESSANDRA | 961.47 | 0.00 | 961.47 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000258 | TORRES CLAUDIO NORIT | 1,388.79 | 0.00 | 1,388.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000263 | CAMPOS FERNANDEZ LUZ BELEN | 1,435.19 | 0.00 | 1,435.19 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000409 | TANANTA DEL AGUILA NILSON AXEL | 1,782.38 | 0.00 | 1,782.38 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 095 | 26000444 | MAYOR BARDALES NURIA ALESSANDRA | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 863 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000402 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 823.84 | -823.84 | S/. | N | RO |
| 864 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 081 | 26000401 | STAR UP S.A.C. | 0.00 | 828.18 | -828.18 | S/. | N | RO |
| 876 | 2026 | GP | 08/04/2026 | 084 | 26100568 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,001–5,050 de 8,381