Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100515 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 824 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100517 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 828 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100524 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 829 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100518 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 831 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100519 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 832 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100520 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 833 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100521 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 834 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100522 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 835 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100523 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 836 | 2026 | GG | 26/03/2026 | 084 | 26100525 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 417 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 081 | 26000315 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 0.00 | 6,010.00 | -6,010.00 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 081 | 26000317 | VALLES FASABI GABRIELA | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 664 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 081 | 26000316 | VASQUEZ TUANAMA MARGOT | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 665 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 081 | 26000318 | SAAVEDRA RUCOBA SIDLIA ANGELYNE | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 095 | 26000183 | SOLIS FERNANDEZ HAMIR ALEJANDRO | 3,241.98 | 0.00 | 3,241.98 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 095 | 26000171 | GUEVARA GONZALES ZULEMA | 2,696.15 | 0.00 | 2,696.15 | S/. | ON | RO |
| 780 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100488 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 783 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100494 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 785 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100493 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 786 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100492 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 788 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100491 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 789 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100490 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 790 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100489 | BANCO DE LA NACION | 140.00 | 0.00 | 140.00 | S/. | AV | RO |
| 791 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100500 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 792 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100504 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 793 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100505 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 794 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100501 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 796 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100495 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 797 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100499 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 798 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100497 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 800 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100498 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 803 | 2026 | GP | 25/03/2026 | 084 | 26100496 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 805 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100502 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 809 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100503 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 811 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100511 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 812 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100507 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 813 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100509 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 814 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100508 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 815 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100510 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 330.00 | -330.00 | S/. | AV | RO |
| 816 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 068 | 26000161 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 5,173.00 | -5,173.00 | S/. | ON | RO |
| 818 | 2026 | GG | 25/03/2026 | 084 | 26100506 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 708 | 2026 | GP | 24/03/2026 | 065 | 20847884 | JUAN MANUEL GONZALES TORRES | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 24/03/2026 | 065 | 20847887 | WILMER MECHATO DIAZ | 8,802.00 | 0.00 | 8,802.00 | S/. | ON | RO |
| 796 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100495 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 797 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100499 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 798 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100497 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 800 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100498 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 803 | 2026 | GG | 24/03/2026 | 084 | 26100496 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 597 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 081 | 26000310 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | S/. | N | RO |
| 662 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 081 | 26000311 | PAIMA REATEGUI JULIO CESAR | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 5,851–5,900 de 8,381