Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 065 | 20847891 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 7,945.00 | 0.00 | 7,945.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000139 | BANCO DE LA NACION | 77,402.71 | 0.00 | 77,402.71 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000141 | BANCO DE LA NACION | 4,686.00 | 0.00 | 4,686.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000143 | BANCO DE LA NACION | 993.50 | 0.00 | 993.50 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000145 | BANCO DE LA NACION | 9,491.56 | 0.00 | 9,491.56 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000146 | BANCO DE LA NACION | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000149 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000150 | BANCO DE LA NACION | 1,354.70 | 0.00 | 1,354.70 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000151 | BANCO DE LA NACION | 1,034.11 | 0.00 | 1,034.11 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000153 | BANCO DE LA NACION | 335,885.51 | 0.00 | 335,885.51 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000154 | BANCO DE LA NACION | 1,419.78 | 0.00 | 1,419.78 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000155 | BANCO DE LA NACION | 3,562.29 | 0.00 | 3,562.29 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000156 | BANCO DE LA NACION | 4,100.41 | 0.00 | 4,100.41 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000157 | BANCO DE LA NACION | 2,617.36 | 0.00 | 2,617.36 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 068 | 26000159 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 095 | 26000189 | HIDALGO RAMIREZ HELENIO SYLVESTRE | 2,539.71 | 0.00 | 2,539.71 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 095 | 26000197 | VASQUEZ PEZO ALINA | 2,827.34 | 0.00 | 2,827.34 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 095 | 26000198 | MORI CHUJUTALLI SHIRLEY NICOL | 429.80 | 0.00 | 429.80 | S/. | ON | RO |
| 753 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100471 | BANCO DE LA NACION | 320.00 | 0.00 | 320.00 | S/. | AV | RO |
| 756 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100464 | BANCO DE LA NACION | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | AV | RO |
| 757 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100465 | BANCO DE LA NACION | 310.00 | 0.00 | 310.00 | S/. | AV | RO |
| 758 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100469 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 759 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100466 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 760 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100470 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 761 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100467 | BANCO DE LA NACION | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | AV | RO |
| 762 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100468 | BANCO DE LA NACION | 150.00 | 0.00 | 150.00 | S/. | AV | RO |
| 763 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100487 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 764 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100472 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 765 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100473 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 766 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100474 | BANCO DE LA NACION | 85.00 | 0.00 | 85.00 | S/. | AV | RO |
| 767 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100475 | BANCO DE LA NACION | 130.00 | 0.00 | 130.00 | S/. | AV | RO |
| 768 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100476 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 769 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100477 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 770 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100478 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 771 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100479 | BANCO DE LA NACION | 45.00 | 0.00 | 45.00 | S/. | AV | RO |
| 772 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100480 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 773 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100481 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 775 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100482 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 776 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100486 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | AV | RO |
| 777 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100485 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 778 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100483 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 779 | 2026 | GP | 23/03/2026 | 084 | 26100484 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 780 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100488 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 783 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100494 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 785 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100493 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 786 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100492 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 788 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100491 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 789 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100490 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 790 | 2026 | GG | 23/03/2026 | 084 | 26100489 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 708 | 2026 | GP | 21/03/2026 | 068 | 26000117 | BANCO DE LA NACION | 105,963.18 | 0.00 | 105,963.18 | S/. | ON | RO |
Mostrando 5,901–5,950 de 8,381