Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100390 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 654 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100397 | BANCO DE LA NACION | 30.00 | 0.00 | 30.00 | S/. | AV | RO |
| 655 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100396 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 656 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100395 | BANCO DE LA NACION | 130.00 | 0.00 | 130.00 | S/. | AV | RO |
| 659 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 084 | 26100391 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 660 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100399 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 661 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100400 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 666 | 2026 | GP | 16/03/2026 | 068 | 26000116 | BANCO DE LA NACION | 659,945.00 | 0.00 | 659,945.00 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000272 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 4,133.86 | -4,133.86 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000270 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,086.95 | -3,086.95 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 065 | 20847878 | CARMEN RAMIREZ DIAZ | 0.00 | 540.00 | -540.00 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 065 | 20847877 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 117.32 | -117.32 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000274 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,119.81 | -2,119.81 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000273 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,703.32 | -2,703.32 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100413 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 106,480.69 | -106,480.69 | S/. | ON | RO |
| 667 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000271 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,151.43 | -2,151.43 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100416 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,589.57 | -14,589.57 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000275 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,377.88 | -1,377.88 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000276 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 668 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000277 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 344.32 | -344.32 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100417 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 6,849.66 | -6,849.66 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000278 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 439.36 | -439.36 | S/. | ON | RO |
| 669 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 088 | 26000279 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 439.36 | -439.36 | S/. | ON | RO |
| 670 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000280 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 11,090.28 | -11,090.28 | S/. | ON | RO |
| 671 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100401 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 414.00 | -414.00 | S/. | AV | RO |
| 673 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100402 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 674 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100404 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 675 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100405 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 690.00 | -690.00 | S/. | AV | RO |
| 676 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100406 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 677 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100407 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 678 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100409 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 679 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100410 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 680 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100420 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 681 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100408 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 683 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100403 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 685 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000265 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 1,791.00 | -1,791.00 | S/. | N | RO |
| 686 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 081 | 26000266 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 21.70 | -21.70 | S/. | N | RO |
| 688 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100412 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 920.00 | -920.00 | S/. | AV | RO |
| 689 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100411 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 920.00 | -920.00 | S/. | AV | RO |
| 690 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100418 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 40.00 | -40.00 | S/. | AV | RO |
| 691 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100419 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 693 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100415 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 694 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100414 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 698 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 095 | 26000170 | SAAVEDRA PAREDES CHEMER LEIDI | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | C | RO |
| 708 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100421 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,616,771.79 | -12,616,771.79 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100422 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172,918.22 | -172,918.22 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100423 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 239,350.77 | -239,350.77 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 14/03/2026 | 095 | 26000153 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 977.08 | 0.00 | 977.08 | S/. | ON | RO |
| 177 | 2026 | GP | 13/03/2026 | 081 | 26000245 | UNITA MAS MINIMARKET E.I.R.L. | 450.00 | 0.00 | 450.00 | S/. | N | RO |
| 244 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 081 | 26000256 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 6,351–6,400 de 8,381