Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100338 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 567 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100339 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 568 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100348 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 570 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100336 | BANCO DE LA NACION | 330.00 | 0.00 | 330.00 | S/. | AV | RO |
| 573 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100340 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | AV | RO |
| 574 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100341 | BANCO DE LA NACION | 40.00 | 0.00 | 40.00 | S/. | AV | RO |
| 575 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100335 | BANCO DE LA NACION | 814.00 | 0.00 | 814.00 | S/. | AV | RO |
| 576 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100342 | BANCO DE LA NACION | 240.00 | 0.00 | 240.00 | S/. | AV | RO |
| 578 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100334 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 579 | 2026 | GP | 11/03/2026 | 084 | 26100333 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 580 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100346 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | AV | RO |
| 581 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100345 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 20.00 | -20.00 | S/. | AV | RO |
| 582 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100344 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 584 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100356 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | AV | RO |
| 585 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100355 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 586 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100354 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 587 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100353 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 320.00 | -320.00 | S/. | AV | RO |
| 588 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100352 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 589 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100351 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 310.00 | -310.00 | S/. | AV | RO |
| 590 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100350 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 150.00 | -150.00 | S/. | AV | RO |
| 591 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100343 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 592 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100349 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 593 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100366 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 85.00 | -85.00 | S/. | AV | RO |
| 594 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100365 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 595 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100364 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 596 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100363 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 600 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100362 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 601 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100361 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 602 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100360 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 45.00 | -45.00 | S/. | AV | RO |
| 603 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100359 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 604 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100358 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 605 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100357 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 103 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 065 | 20847865 | USHIÑAHUA PUERTA PILAR | 148,857.06 | 0.00 | 148,857.06 | S/. | ON | RO |
| 353 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 081 | 26000233 | ENTECSA E.I.R.L. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 358 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 081 | 26000235 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 934.90 | -934.90 | S/. | N | RO |
| 359 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 081 | 26000236 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 0.00 | 934.90 | -934.90 | S/. | N | RO |
| 436 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 081 | 26000234 | REATEGUI MORA ROSS MERY | 2,898.00 | 0.00 | 2,898.00 | S/. | N | RO |
| 448 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 081 | 26000237 | PORTILLA PAREDES MANUEL | 0.00 | 2,570.00 | -2,570.00 | S/. | N | RO |
| 503 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 095 | 26000145 | VELA VELA GIDER | 5,575.50 | 0.00 | 5,575.50 | S/. | A | RO |
| 534 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100316 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
| 536 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100315 | BANCO DE LA NACION | 80.00 | 0.00 | 80.00 | S/. | AV | RO |
| 537 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100317 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 538 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100320 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 539 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100319 | BANCO DE LA NACION | 270.00 | 0.00 | 270.00 | S/. | AV | RO |
| 540 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100318 | BANCO DE LA NACION | 210.00 | 0.00 | 210.00 | S/. | AV | RO |
| 541 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100321 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 542 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100337 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 10.00 | -10.00 | S/. | AV | RO |
| 543 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100323 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 544 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100324 | BANCO DE LA NACION | 496.00 | 0.00 | 496.00 | S/. | AV | RO |
| 545 | 2026 | GP | 10/03/2026 | 084 | 26100322 | BANCO DE LA NACION | 60.00 | 0.00 | 60.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 6,551–6,600 de 8,381