Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100320 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 539 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100319 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 540 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100318 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 210.00 | -210.00 | S/. | AV | RO |
| 541 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100321 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 543 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100323 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 544 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100324 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 496.00 | -496.00 | S/. | AV | RO |
| 545 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100322 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000167 | NECIOSUP GALLARDO MARIA MATILDE | 0.00 | 893.15 | -893.15 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847869 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 940.64 | -940.64 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847870 | VASQUEZ VASQUEZ MARIA DE LOS ANGELES | 0.00 | 1,685.60 | -1,685.60 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000166 | BARTRA DEL AGUILA GLORIA | 0.00 | 779.12 | -779.12 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000165 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 0.00 | 943.62 | -943.62 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000149 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000155 | VERGARA FASANANDO PILAR | 0.00 | 941.40 | -941.40 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000151 | FLORES VILLACORTA DE ALVARADO VICTORIA | 0.00 | 924.16 | -924.16 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000150 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 0.00 | 1,099.45 | -1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000147 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 0.00 | 566.97 | -566.97 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000161 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 0.00 | 886.26 | -886.26 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000154 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 0.00 | 816.61 | -816.61 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100314 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,343.11 | -8,343.11 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000148 | TUANAMA MIRANDA MAMERTO | 0.00 | 1,224.13 | -1,224.13 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000159 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 0.00 | 1,006.05 | -1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000162 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 0.00 | 918.82 | -918.82 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000152 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 0.00 | 886.62 | -886.62 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000153 | RAMIREZ ARCE CLEMENCIA | 0.00 | 977.08 | -977.08 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000156 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 0.00 | 943.94 | -943.94 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000163 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 0.00 | 972.54 | -972.54 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000160 | SANCHEZ AREVALO MARIO | 0.00 | 981.35 | -981.35 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000146 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000157 | GARCIA DELGADO TERESA | 0.00 | 779.60 | -779.60 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000164 | CORDOVA MACEDO NOHELINA | 0.00 | 885.94 | -885.94 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000158 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 0.00 | 943.54 | -943.54 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100313 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 249,536.89 | -249,536.89 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847871 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 0.00 | 920.63 | -920.63 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847866 | GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN | 0.00 | 893.60 | -893.60 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847872 | RUIZ DE SANTANDER LIDIA ESTHER | 0.00 | 941.04 | -941.04 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847867 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 0.00 | 943.58 | -943.58 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 065 | 20847868 | LECCA CHAVEZ MAURICIO RAFAEL | 0.00 | 333.64 | -333.64 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100312 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 960,711.92 | -960,711.92 | S/. | ON | RO |
| 553 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100329 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 557 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100328 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 558 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100327 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 559 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100326 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 560 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100325 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 285 | 2026 | GP | 07/03/2026 | 065 | 20847861 | EDGAR LINARES RENGIFO | 915.00 | 0.00 | 915.00 | S/. | ON | RO |
| 190 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000229 | CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | N | RO |
| 196 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000227 | TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | N | RO |
| 203 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000230 | HUALLAGA NET S.A.C. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | S/. | N | RO |
| 227 | 2026 | GP | 06/03/2026 | 081 | 26000231 | RABANAL ROJAS TITO | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 413 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 081 | 26000232 | AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO | 0.00 | 3,320.00 | -3,320.00 | S/. | N | RO |
Mostrando 6,651–6,700 de 8,381