Movimientos de cuenta

Filtros
Limpiar
Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
Exp.Año exp.CicloFecha ▼ CódN° docNombre DebeHaberSaldo Mon.T.OpFte
226 2026 GG 10/02/2026 081 26000116 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. ON RO
226 2026 GG 10/02/2026 068 26000057 BANCO DE LA NACION 0.00 572.00 -572.00 S/. ON RO
226 2026 GG 10/02/2026 068 26000053 BANCO DE LA NACION 0.00 2,935.30 -2,935.30 S/. ON RO
226 2026 GG 10/02/2026 068 26000054 BANCO DE LA NACION 0.00 707.42 -707.42 S/. ON RO
226 2026 GG 10/02/2026 068 26000058 BANCO DE LA NACION 0.00 77,594.98 -77,594.98 S/. ON RO
226 2026 GG 10/02/2026 065 20279399 JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA 0.00 210.03 -210.03 S/. ON RO
226 2026 GG 10/02/2026 081 26000115 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 57,279.60 -57,279.60 S/. ON RO
226 2026 GG 10/02/2026 065 20279393 GARCIA CHISTAMA DORITA BELEN 0.00 893.60 -893.60 S/. ON RO
228 2026 GG 10/02/2026 084 26100117 BANCO DE LA NACION 0.00 80.00 -80.00 S/. AV RO
229 2026 GG 10/02/2026 084 26100124 BANCO DE LA NACION 0.00 70.00 -70.00 S/. AV RO
230 2026 GG 10/02/2026 084 26100118 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
231 2026 GG 10/02/2026 084 26100119 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
233 2026 GG 10/02/2026 084 26100120 BANCO DE LA NACION 0.00 65.00 -65.00 S/. AV RO
235 2026 GG 10/02/2026 084 26100116 BANCO DE LA NACION 0.00 270.00 -270.00 S/. AV RO
236 2026 GG 10/02/2026 084 26100115 BANCO DE LA NACION 0.00 210.00 -210.00 S/. AV RO
237 2026 GG 10/02/2026 084 26100114 BANCO DE LA NACION 0.00 350.00 -350.00 S/. AV RO
238 2026 GG 10/02/2026 084 26100113 BANCO DE LA NACION 0.00 260.00 -260.00 S/. AV RO
239 2026 GG 10/02/2026 081 26000114 EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A 0.00 1,768.90 -1,768.90 S/. N RO
240 2026 GG 10/02/2026 084 26100121 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
241 2026 GG 10/02/2026 084 26100125 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
242 2026 GG 10/02/2026 084 26100123 BANCO DE LA NACION 0.00 60.00 -60.00 S/. AV RO
243 2026 GG 10/02/2026 084 26100122 BANCO DE LA NACION 0.00 65.00 -65.00 S/. AV RO
245 2026 GG 10/02/2026 084 26100126 BANCO DE LA NACION 0.00 290.00 -290.00 S/. AV RO
246 2026 GG 10/02/2026 084 26100127 BANCO DE LA NACION 0.00 260.00 -260.00 S/. AV RO
21 2026 GP 09/02/2026 095 26000037 TELLO BARDALES WILDER 209.00 0.00 209.00 S/. ON RO
121 2026 GP 09/02/2026 081 26000093 VALVERDE FLORES ERICK ALEJANDRO 2,200.00 0.00 2,200.00 S/. N RO
124 2026 GP 09/02/2026 081 26000096 USHIÑAHUA GONZALES JIMY JHOAN 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
156 2026 GP 09/02/2026 081 26000098 RAMIREZ LINARES ANGELA ESTHER 1,800.00 0.00 1,800.00 S/. N RO
161 2026 GP 09/02/2026 081 26000103 RAMIREZ CHUJUTALLI CARLOS JESUS 800.00 0.00 800.00 S/. N RO
165 2026 GG 09/02/2026 081 26000110 PUTPAÑA MOZOMBITE RICARDO 0.00 1,300.00 -1,300.00 S/. N RO
166 2026 GG 09/02/2026 081 26000112 BONILLA SAAVEDRA HARY LUIS 0.00 1,800.00 -1,800.00 S/. N RO
167 2026 GG 09/02/2026 081 26000113 ERAZO ROJAS KASSANDRA CONSUELO 0.00 3,100.00 -3,100.00 S/. N RO
170 2026 GP 09/02/2026 081 26000105 CASIQUE DIAZ YAJHAIRA 600.00 0.00 600.00 S/. N RO
171 2026 GP 09/02/2026 081 26000094 LLOJA PEREZ GLADIS 2,000.00 0.00 2,000.00 S/. N RO
173 2026 GP 09/02/2026 081 26000107 OBLITAS PIZARRO MARIA LISBETH 1,020.00 0.00 1,020.00 S/. N RO
181 2026 GP 09/02/2026 081 26000095 PAREDES RUIZ HENRY 1,200.00 0.00 1,200.00 S/. N RO
188 2026 GP 09/02/2026 081 26000099 MUÑOZ GARCIA MELIZA DEL PILAR 1,800.00 0.00 1,800.00 S/. N RO
190 2026 GP 09/02/2026 081 26000097 CONTACTO TV SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CONTACTO TV S.A.C. 480.00 0.00 480.00 S/. N RO
193 2026 GP 09/02/2026 081 26000104 AREVALO VELA DE ESCUDERO LIZ AMPARO 400.00 0.00 400.00 S/. N RO
196 2026 GG 09/02/2026 081 26000111 TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES ÓPTICAS S.A.C. 0.00 200.00 -200.00 S/. N RO
200 2026 GP 09/02/2026 084 26100109 BANCO DE LA NACION 90.00 0.00 90.00 S/. AV RO
201 2026 GG 09/02/2026 081 26000109 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0.00 12,952.00 -12,952.00 S/. N RO
206 2026 GP 09/02/2026 084 26100108 BANCO DE LA NACION 180.00 0.00 180.00 S/. AV RO
211 2026 GG 09/02/2026 081 26000108 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0.00 1,174,505.24 -1,174,505.24 S/. ON RO
212 2026 GP 09/02/2026 088 26000102 AFP/BANCO DE LA NACION 39,492.32 0.00 39,492.32 S/. ON RO
212 2026 GP 09/02/2026 088 26000100 AFP/BANCO DE LA NACION 46,422.22 0.00 46,422.22 S/. ON RO
212 2026 GP 09/02/2026 088 26000101 AFP/BANCO DE LA NACION 27,254.28 0.00 27,254.28 S/. ON RO
226 2026 GG 09/02/2026 095 26000096 REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA 0.00 1,006.05 -1,006.05 S/. ON RO
226 2026 GG 09/02/2026 095 26000097 SANCHEZ AREVALO MARIO 0.00 986.35 -986.35 S/. ON RO
226 2026 GG 09/02/2026 095 26000083 SALAS SALAS ALICIA 0.00 175.08 -175.08 S/. ON RO
Mostrando 7,551–7,600 de 8,381