Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1453 | 2026 | GG | 27/04/2026 | 095 | 26000584 | JULCA BECERRA OLINDA | 0.00 | 213.66 | -213.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 25/04/2026 | 095 | 26000402 | GONZÁLES COJAL WILMER | 164.66 | 0.00 | 164.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 25/04/2026 | 095 | 26000378 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 2,058.27 | 0.00 | 2,058.27 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 25/04/2026 | 095 | 26000479 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 67.00 | 0.00 | 67.00 | S/. | ON | RO |
| 799 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000468 | CARRANZA GUEVARA ELIZABETH | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000212 | ROJAS AREVALO MAVERICH LLOY | 2,423.58 | 0.00 | 2,423.58 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000355 | CALDERÓN CASTILLO MAGALY DEL ROSY | 495.74 | 0.00 | 495.74 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000388 | CALDERÓN CASTILLO MAGALY DEL ROSY | 1,487.21 | 0.00 | 1,487.21 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000226 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 916.97 | 0.00 | 916.97 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000228 | ALBERCA NEIRA MARTHA | 345.79 | 0.00 | 345.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000225 | VILLOSLADA ASTOCHADO YANELA ELIAN KART | 616.91 | 0.00 | 616.91 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000227 | VILLOSLADA ASTOCHADO YANELA ELIAN KART | 925.37 | 0.00 | 925.37 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000349 | REATEGUI REATEGUI LADI | 1,537.41 | 0.00 | 1,537.41 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000223 | ROJAS SANCHEZ DENISSE JULIA | 1,964.93 | 0.00 | 1,964.93 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000392 | ARELLANO BOCANEGRA DONATO | 881.31 | 0.00 | 881.31 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000405 | ARELLANO BOCANEGRA DONATO | 1,399.63 | 0.00 | 1,399.63 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 095 | 26000208 | BARDALES RODRIGUEZ JAKELINE | 1,982.93 | 0.00 | 1,982.93 | S/. | ON | RO |
| 887 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000466 | CHUJANDAMA MEGO JACK ALEX | 38,160.00 | 0.00 | 38,160.00 | S/. | N | RO |
| 904 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000490 | SATALAYA PINCHI ALISON JAMPIER | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 905 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000489 | FLORINDEZ DELERNA DANIELLA DEL PILAR | 0.00 | 2,300.00 | -2,300.00 | S/. | N | RO |
| 906 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000487 | MUÑOZ ANGULO IRIS | 0.00 | 2,100.00 | -2,100.00 | S/. | N | RO |
| 907 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000485 | RIOS CHAVEZ MAVILA | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 908 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000486 | RUÍZ RAMÍREZ YARY MISHELL | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 918 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000491 | ISUIZA HUANSI SOFIA | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | S/. | N | RO |
| 922 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000492 | PANDURO TENORIO SHARON GEORLENY | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1008 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000472 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 2,915.50 | 0.00 | 2,915.50 | S/. | N | RO |
| 1015 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000480 | SANDOVAL OCHOA NANSI ALBERTA | 2,608.00 | 0.00 | 2,608.00 | S/. | N | RO |
| 1079 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000488 | MONTENEGRO BERNALES GUININ JOSEPH | 0.00 | 1,800.00 | -1,800.00 | S/. | N | RO |
| 1117 | 2026 | GG | 24/04/2026 | 081 | 26000481 | RN CLIMATIZACION S.A.C. | 0.00 | 2,400.00 | -2,400.00 | S/. | N | RO |
| 1120 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 081 | 26000467 | ELECTRONICS PRIME E.I.R.L. | 2,788.70 | 0.00 | 2,788.70 | S/. | N | RO |
| 1161 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 096 | 26100792 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000173 | BANCO DE LA NACION | 58,795.00 | 0.00 | 58,795.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000174 | BANCO DE LA NACION | 392,147.54 | 0.00 | 392,147.54 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000175 | BANCO DE LA NACION | 28,718.59 | 0.00 | 28,718.59 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000176 | BANCO DE LA NACION | 1,014.64 | 0.00 | 1,014.64 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000177 | BANCO DE LA NACION | 3,573.94 | 0.00 | 3,573.94 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000179 | BANCO DE LA NACION | 7,070.76 | 0.00 | 7,070.76 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000180 | BANCO DE LA NACION | 2,475.00 | 0.00 | 2,475.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000181 | BANCO DE LA NACION | 7,106.40 | 0.00 | 7,106.40 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000182 | BANCO DE LA NACION | 13,201.49 | 0.00 | 13,201.49 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000172 | BANCO DE LA NACION | 120,465.81 | 0.00 | 120,465.81 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000186 | BANCO DE LA NACION | 7,513.60 | 0.00 | 7,513.60 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000183 | BANCO DE LA NACION | 572.00 | 0.00 | 572.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000184 | BANCO DE LA NACION | 220.00 | 0.00 | 220.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000185 | BANCO DE LA NACION | 1,187.50 | 0.00 | 1,187.50 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000187 | BANCO DE LA NACION | 4,192.00 | 0.00 | 4,192.00 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000188 | BANCO DE LA NACION | 1,279,750.15 | 0.00 | 1,279,750.15 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000189 | BANCO DE LA NACION | 19,059.37 | 0.00 | 19,059.37 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000190 | BANCO DE LA NACION | 199,878.51 | 0.00 | 199,878.51 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GP | 24/04/2026 | 068 | 26000191 | BANCO DE LA NACION | 1,575.20 | 0.00 | 1,575.20 | S/. | ON | RO |
Mostrando 4,051–4,100 de 8,381