Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100707 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1113 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100708 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1114 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100709 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1118 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100710 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 280.00 | -280.00 | S/. | AV | RO |
| 1121 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100711 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1122 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100714 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 1124 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100712 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 1125 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 084 | 26100713 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 1126 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 068 | 26000171 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 652,959.67 | -652,959.67 | S/. | ON | RO |
| 244 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000422 | SANCHEZ NORIEGA JAIME | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | N | RO |
| 260 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000423 | AQUA SISA E.I.R.L | 0.00 | 640.00 | -640.00 | S/. | N | RO |
| 389 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000424 | RIOS DEL ORIENTE SERVICIOS GENERALES S.A.C. | 0.00 | 176,846.98 | -176,846.98 | S/. | N | RO |
| 663 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000389 | VALLES FASABI GABRIELA Anulado | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 801 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000421 | ZM CORPORATION E.I.R.L. | 0.00 | 7,347.08 | -7,347.08 | S/. | N | RO |
| 826 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000420 | ZM CORPORATION E.I.R.L. | 0.00 | 2,454.30 | -2,454.30 | S/. | N | RO |
| 862 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 081 | 26000419 | PUERTAS AREVALO ABEL | 0.00 | 606.50 | -606.50 | S/. | N | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000498 | REATEGUI VILLANUEVA DE SHAPIAMA FREDESVINDA | 1,006.05 | 0.00 | 1,006.05 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000494 | VERGARA FASANANDO PILAR | 941.40 | 0.00 | 941.40 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000489 | DIAZ MURRIETA DE FASANANDO ESTALY | 1,099.45 | 0.00 | 1,099.45 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000508 | OWAKI DE PAREDES EMIDIA | 566.97 | 0.00 | 566.97 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 068 | 26000170 | BANCO DE LA NACION | 30,833.89 | 0.00 | 30,833.89 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 065 | 20847902 | GARCIA GARCIA VIRGILIA | 943.58 | 0.00 | 943.58 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 065 | 20847904 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 940.64 | 0.00 | 940.64 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 065 | 20847905 | MESIAS MONCADA JESUS ALFREDO | 920.63 | 0.00 | 920.63 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000493 | CHAVEZ UPIACHIHUA ALIDA | 816.61 | 0.00 | 816.61 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000501 | PINEDO HUAMAN VDA DE VILLACORTA MEGUITH | 918.82 | 0.00 | 918.82 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000504 | DAVILA DE AMASIFUEN NILDA | 943.62 | 0.00 | 943.62 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000495 | PAREDES PEZO DE PRETELL JULIA | 943.94 | 0.00 | 943.94 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000497 | VILLACORTA DIAZ FRANCISCA | 943.54 | 0.00 | 943.54 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000491 | GARCIA VASQUEZ JOSEFA | 886.62 | 0.00 | 886.62 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000500 | ISUIZA VELA DE VASQUEZ CREMILDA | 886.26 | 0.00 | 886.26 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 095 | 26000502 | RODRIGUEZ RIOS LOIDA CLEOFE | 972.54 | 0.00 | 972.54 | S/. | ON | RO |
| 975 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100640 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 977 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100658 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 979 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100633 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 980 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100659 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 981 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100632 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 220.00 | -220.00 | S/. | AV | RO |
| 985 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100642 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 987 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100613 | BANCO DE LA NACION | 190.00 | 0.00 | 190.00 | S/. | AV | RO |
| 988 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100614 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 989 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100615 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 990 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100616 | BANCO DE LA NACION | 170.00 | 0.00 | 170.00 | S/. | AV | RO |
| 991 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100617 | BANCO DE LA NACION | 425.00 | 0.00 | 425.00 | S/. | AV | RO |
| 992 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100618 | BANCO DE LA NACION | 370.00 | 0.00 | 370.00 | S/. | AV | RO |
| 993 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100619 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 994 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100621 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 995 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100622 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 996 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100623 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 997 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100625 | BANCO DE LA NACION | 145.00 | 0.00 | 145.00 | S/. | AV | RO |
| 998 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 084 | 26100626 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,751–4,800 de 8,381