Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha ▼ | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000414 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 80.00 | -80.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000167 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 76,230.19 | -76,230.19 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30,833.89 | -30,833.89 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000163 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 707.42 | -707.42 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000166 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 572.00 | -572.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000169 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 065 | 20847910 | DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO | 0.00 | 27.00 | -27.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 065 | 20847909 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 160.03 | -160.03 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000165 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,683.00 | -2,683.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000168 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 314.16 | -314.16 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000162 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,934.90 | -2,934.90 | S/. | ON | RO |
| 960 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 088 | 26000407 | AFP/BANCO DE LA NACION | 46,422.22 | 0.00 | 46,422.22 | S/. | ON | RO |
| 960 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 088 | 26000408 | AFP/BANCO DE LA NACION | 27,254.28 | 0.00 | 27,254.28 | S/. | ON | RO |
| 960 | 2026 | GP | 13/04/2026 | 088 | 26000409 | AFP/BANCO DE LA NACION | 39,492.32 | 0.00 | 39,492.32 | S/. | ON | RO |
| 965 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100602 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 966 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100601 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 967 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100603 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 968 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100604 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 969 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100605 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 970 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100606 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 971 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100607 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 972 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100608 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 973 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100609 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 976 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100610 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 982 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100611 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 983 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100612 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 190.00 | -190.00 | S/. | AV | RO |
| 986 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 081 | 26000412 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 4,442.00 | -4,442.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GP | 11/04/2026 | 095 | 26000395 | FASANANDO TANANTA LUZ MAGALY | 1,507.60 | 0.00 | 1,507.60 | S/. | ON | RO |
| 203 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 081 | 26000405 | HUALLAGA NET S.A.C. | 875.00 | 0.00 | 875.00 | S/. | N | RO |
| 353 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 081 | 26000403 | ENTECSA E.I.R.L. | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | S/. | N | RO |
| 708 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000172 | VIDARTE LUGO EVELYN ORTENCIA | 3,303.52 | 0.00 | 3,303.52 | S/. | ON | RO |
| 781 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 081 | 26000406 | RODRIGUEZ MENDOZA KELY | 0.00 | 2,000.00 | -2,000.00 | S/. | N | RO |
| 808 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 081 | 26000404 | SANCHEZ CONTRERAS ESTIWER PILVERG | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 | S/. | N | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000237 | QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO | 421.46 | 0.00 | 421.46 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000238 | QUIROZ CHAVARRY DANIEL ALBERTO | 983.40 | 0.00 | 983.40 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000361 | VASQUEZ GARCIA ROBERTO CARLOS | 845.87 | 0.00 | 845.87 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000373 | OJANAMA CHUJANDAMA MARGARITA | 2,339.39 | 0.00 | 2,339.39 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000363 | CASTILLO NAVARRO ROYDER | 2,058.27 | 0.00 | 2,058.27 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000344 | CASTILLO INGA GYANIRA LUZ MARY | 1,678.08 | 0.00 | 1,678.08 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000374 | PINCHI SAAVEDRA GODVIN GABRIEL | 1,982.93 | 0.00 | 1,982.93 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000280 | CORDOVA CORDOVA ELI | 851.47 | 0.00 | 851.47 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000229 | VEGA TRIFUL JOSE MANUEL | 2,423.58 | 0.00 | 2,423.58 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000213 | SANTA CRUZ PEREZ ROSMEL NOE | 2,424.92 | 0.00 | 2,424.92 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000214 | ESTELA RUIZ THALIA BREME | 969.43 | 0.00 | 969.43 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000215 | ESTELA RUIZ THALIA BREME | 969.43 | 0.00 | 969.43 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000412 | GRADOS SAAVEDRA LUIS HUMBERTO | 640.71 | 0.00 | 640.71 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000297 | ACOSTA TUESTA ANDY ROLAND | 640.71 | 0.00 | 640.71 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000476 | CASTILLO NAVARRO ROYDER | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 095 | 26000449 | CASTILLO INGA GYANIRA LUZ MARY | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 931 | 2026 | GP | 10/04/2026 | 084 | 26100589 | BANCO DE LA NACION | 75.00 | 0.00 | 75.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 4,901–4,950 de 8,381