Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▼ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 096 | 26101375 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 16,386,749.27 | -16,386,749.27 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 096 | 26101146 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 15,482,112.52 | -15,482,112.52 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 096 | 26100006 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 15,124,064.21 | -15,124,064.21 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 096 | 26100957 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,758,301.73 | -14,758,301.73 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 096 | 26101542 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,709,005.61 | -14,709,005.61 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 20/04/2026 | 096 | 26100747 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,688,523.99 | -14,688,523.99 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 096 | 26100062 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 14,342,451.05 | -14,342,451.05 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 096 | 26100132 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 13,790,312.65 | -13,790,312.65 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 096 | 26100421 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,616,771.79 | -12,616,771.79 | S/. | ON | RO |
| 2957 | 2026 | GG | 26/08/2026 | 096 | 26101577 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,126,705.86 | -2,126,705.86 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000078 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,416,813.99 | -1,416,813.99 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000025 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,414,530.67 | -1,414,530.67 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 096 | 26100001 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,289,037.04 | -1,289,037.04 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000188 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,279,750.15 | -1,279,750.15 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000357 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,274,672.92 | -1,274,672.92 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000300 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,273,002.19 | -1,273,002.19 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000243 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,272,583.50 | -1,272,583.50 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000414 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,265,398.75 | -1,265,398.75 | S/. | ON | RO |
| 103 | 2026 | GG | 28/01/2026 | 096 | 26100063 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,252,408.42 | -1,252,408.42 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000133 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,239,056.65 | -1,239,056.65 | S/. | ON | RO |
| 1516 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 081 | 26000572 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,223,464.77 | -1,223,464.77 | S/. | ON | RO |
| 2623 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 081 | 26001854 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,221,376.20 | -1,221,376.20 | S/. | ON | RO |
| 1836 | 2026 | GG | 28/05/2026 | 081 | 26000900 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,220,405.80 | -1,220,405.80 | S/. | ON | RO |
| 2230 | 2026 | GG | 30/06/2026 | 081 | 26001489 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,218,836.67 | -1,218,836.67 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 07/07/2026 | 096 | 26101329 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,217,650.26 | -1,217,650.26 | S/. | ON | RO |
| 451 | 2026 | GG | 03/03/2026 | 081 | 26000221 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,174,738.05 | -1,174,738.05 | S/. | ON | RO |
| 211 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 081 | 26000108 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,174,505.24 | -1,174,505.24 | S/. | ON | RO |
| 860 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000382 | SUNAT/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,131,738.08 | -1,131,738.08 | S/. | ON | RO |
| 866 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 096 | 26100540 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 982,725.00 | -982,725.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100598 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 964,250.70 | -964,250.70 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 096 | 26100849 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 963,025.81 | -963,025.81 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 096 | 26100312 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 960,711.92 | -960,711.92 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 096 | 26100110 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 959,376.02 | -959,376.02 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 096 | 26101474 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 950,445.04 | -950,445.04 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 096 | 26101092 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 941,802.45 | -941,802.45 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 20/07/2026 | 068 | 26000347 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 935,111.57 | -935,111.57 | S/. | ON | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000404 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 928,868.95 | -928,868.95 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 068 | 26000290 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 924,970.49 | -924,970.49 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 068 | 26000233 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 912,959.06 | -912,959.06 | S/. | ON | RO |
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 068 | 26000178 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 874,246.25 | -874,246.25 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 096 | 26100526 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 817,146.99 | -817,146.99 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000015 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 805,415.40 | -805,415.40 | S/. | ON | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 068 | 26000123 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 786,603.66 | -786,603.66 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 068 | 26000068 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 710,811.82 | -710,811.82 | S/. | ON | RO |
| 1723 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 068 | 26000226 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 664,293.33 | -664,293.33 | S/. | ON | RO |
| 666 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 068 | 26000116 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 659,945.00 | -659,945.00 | S/. | ON | RO |
| 2439 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 068 | 26000340 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 659,419.00 | -659,419.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 096 | 26100133 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 659,379.99 | -659,379.99 | S/. | ON | RO |
| 2048 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 068 | 26000274 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 655,171.67 | -655,171.67 | S/. | ON | RO |
| 1126 | 2026 | GG | 16/04/2026 | 068 | 26000171 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 652,959.67 | -652,959.67 | S/. | ON | RO |
Mostrando 1–50 de 8,381