Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▼ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1896 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101050 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 270.00 | -270.00 | S/. | AV | RO |
| 1725 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000727 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 1725 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000728 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001170 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001171 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001577 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2420 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001578 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002005 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2779 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002006 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 268.81 | -268.81 | S/. | ON | RO |
| 2196 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 081 | 26001465 | EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD | 0.00 | 262.50 | -262.50 | S/. | N | RO |
| 1804 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 065 | 20847954 | TUANAMA FASABI MERY RUSBELITH | 0.00 | 261.99 | -261.99 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 095 | 26000077 | VELA GOMEZ MELODY LUZ | 0.00 | 261.51 | -261.51 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000118 | VELA GOMEZ MELODY LUZ | 0.00 | 261.51 | -261.51 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 13/07/2026 | 065 | 20848069 | JULIA ANGELICA ROJAS ARANDA | 0.00 | 260.03 | -260.03 | S/. | ON | RO |
| 238 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100113 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 246 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100127 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 528 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100306 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 678 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100409 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 683 | 2026 | GG | 16/03/2026 | 084 | 26100403 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 934 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100585 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 967 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100603 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 968 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100604 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 1004 | 2026 | GG | 14/04/2026 | 084 | 26100620 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 1458 | 2026 | GG | 28/04/2026 | 084 | 26100803 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 1576 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100890 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 1962 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101102 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 2239 | 2026 | GG | 02/07/2026 | 084 | 26101281 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000748 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 252.51 | -252.51 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 065 | 20279364 | COOPERATIVA DE CREDITO MULTISERVICIOS SEÑOR DE LA DIVINA MISERICORDIA LTDA | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | ON | RO |
| 305 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100165 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 591 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100343 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 756 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100464 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 1525 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100834 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 1627 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 081 | 26000811 | SANCHEZ AGUIRRE ERICK JOEL | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | N | RO |
| 1963 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 084 | 26101103 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 2059 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101161 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000442 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | ON | RO |
| 955 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 081 | 26000431 | PUERTAS AREVALO ABEL | 0.00 | 248.70 | -248.70 | S/. | N | RO |
| 21 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 068 | 26000029 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 245.90 | -245.90 | S/. | ON | RO |
| 1159 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 088 | 26000437 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.67 | -240.67 | S/. | ON | RO |
| 26 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100010 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 47 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100021 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 52 | 2026 | GG | 21/01/2026 | 084 | 26100032 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 58 | 2026 | GG | 22/01/2026 | 084 | 26100040 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 163 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100090 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 506 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100289 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 533 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100308 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 576 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100342 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 701 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 084 | 26100444 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
| 711 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100431 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 240.00 | -240.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,051–3,100 de 8,381