Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▼ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | 2026 | GG | 23/04/2026 | 065 | 20847922 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | ON | RO |
| 1176 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100761 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1177 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100762 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1186 | 2026 | GG | 21/04/2026 | 084 | 26100765 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1515 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100833 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1524 | 2026 | GG | 05/05/2026 | 084 | 26100841 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1528 | 2026 | GG | 04/05/2026 | 084 | 26100837 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1562 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100855 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1563 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100858 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1653 | 2026 | GG | 12/05/2026 | 084 | 26100937 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1703 | 2026 | GG | 21/05/2026 | 065 | 20847952 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MUTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | ON | RO |
| 1758 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26101000 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1762 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26101002 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1772 | 2026 | GG | 22/05/2026 | 084 | 26101004 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1773 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101006 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1777 | 2026 | GG | 26/05/2026 | 084 | 26101018 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1789 | 2026 | GG | 25/05/2026 | 084 | 26101013 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1875 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101046 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1890 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101076 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 1918 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101052 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2039 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101151 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2043 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101165 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 23/06/2026 | 065 | 20848042 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | ON | RO |
| 2058 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101164 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2115 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101233 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2255 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101303 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2256 | 2026 | GG | 03/07/2026 | 084 | 26101305 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2430 | 2026 | GG | 21/07/2026 | 065 | 20848106 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | ON | RO |
| 2621 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 084 | 26101439 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2729 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101469 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2736 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101478 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000083 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000146 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000507 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000601 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847998 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848132 | SALAS SALAS ALICIA | 0.00 | 175.08 | -175.08 | S/. | ON | RO |
| 1728 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 088 | 26000746 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001176 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2086 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 088 | 26001174 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001582 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2423 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 088 | 26001584 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002014 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 172.16 | -172.16 | S/. | ON | RO |
| 326 | 2026 | GG | 18/02/2026 | 084 | 26100187 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 478 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100268 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 515 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100302 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 538 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100320 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 708 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 065 | 20847888 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CAPAC YUPANQUI DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DEL SECTOR EDUCACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | ON | RO |
| 714 | 2026 | GG | 18/03/2026 | 084 | 26100433 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
| 773 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100481 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 170.00 | -170.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,351–3,400 de 8,381