Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▼ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 2026 | GG | 17/04/2026 | 084 | 26100732 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1564 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100860 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1568 | 2026 | GG | 07/05/2026 | 084 | 26100862 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1618 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100911 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1646 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 084 | 26100934 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1700 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100966 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1701 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100967 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1706 | 2026 | GG | 19/05/2026 | 084 | 26100992 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1708 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100972 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1710 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 084 | 26100970 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1713 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 084 | 26100973 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1848 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101031 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1849 | 2026 | GG | 02/06/2026 | 084 | 26101032 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1888 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101077 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1892 | 2026 | GG | 04/06/2026 | 084 | 26101075 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 1912 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101055 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2489 | 2026 | GG | 24/07/2026 | 084 | 26101416 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2606 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101430 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2608 | 2026 | GG | 03/08/2026 | 084 | 26101428 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2620 | 2026 | GG | 04/08/2026 | 084 | 26101440 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2735 | 2026 | GG | 10/08/2026 | 084 | 26101473 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2740 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101484 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2742 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 084 | 26101483 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2949 | 2026 | GG | 21/08/2026 | 084 | 26101572 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 140.00 | -140.00 | S/. | AV | RO |
| 2416 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848101 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 133.15 | -133.15 | S/. | ON | RO |
| 376 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100208 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 378 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100206 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 656 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100395 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 767 | 2026 | GG | 20/03/2026 | 084 | 26100475 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 1472 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 084 | 26100808 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 1541 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 084 | 26100847 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 1904 | 2026 | GG | 03/06/2026 | 084 | 26101059 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 130.00 | -130.00 | S/. | AV | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847940 | JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES | 0.00 | 126.42 | -126.42 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848023 | JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES | 0.00 | 126.42 | -126.42 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848100 | JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES | 0.00 | 126.42 | -126.42 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848145 | JULIA MARIA USHIÑAHUA PAREDES | 0.00 | 126.42 | -126.42 | S/. | ON | RO |
| 914 | 2026 | GG | 08/04/2026 | 084 | 26100572 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | AV | RO |
| 2099 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101205 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | AV | RO |
| 2163 | 2026 | GG | 26/06/2026 | 084 | 26101252 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | AV | RO |
| 2897 | 2026 | GG | 24/08/2026 | 068 | 26000438 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 125.00 | -125.00 | S/. | ON | RO |
| 692 | 2026 | GG | 19/03/2026 | 081 | 26000300 | EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A | 0.00 | 121.80 | -121.80 | S/. | N | RO |
| 220 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 065 | 20847851 | SUBCAFAE DIREC.SUB.REG.EDUCACION/TARAPOTO | 0.00 | 121.55 | -121.55 | S/. | ON | RO |
| 137 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 084 | 26100078 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 290 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100136 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 292 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100138 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 485 | 2026 | GG | 04/03/2026 | 084 | 26100270 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 494 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100278 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 496 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100276 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 497 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100275 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 502 | 2026 | GG | 05/03/2026 | 084 | 26100284 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,501–3,550 de 8,381