Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre | Debe | Haber ▼ | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000464 | AMACIFUEN VILLACORTA JUAN ALBERTO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000469 | PAREDES VASQUEZ JINO MARCELO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000436 | BALLENA TRIFUL MILAGROS BRIGITTE | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000440 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000443 | VASQUEZ GATICA TANIA | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000470 | RUIZ VASQUEZ MYRIAM GIOVANNY | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000465 | MOZOMBITE MURRIETA KITTI RAQUEL | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000438 | VARGAS RODRIGUEZ BLANCA GIOVANNY | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000444 | MAYOR BARDALES NURIA ALESSANDRA | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000431 | RODRIGUEZ GRANDEZ JAQUELYN | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000437 | ARMAS TRIGOZO PERCY | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000434 | LINGAN COLLANTES JUANA | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000442 | TOCTO SALAS LENIN | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 22/06/2026 | 065 | 20848032 | ANGULO SILVA HUGO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 233 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100120 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 243 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100122 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 609 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100377 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 614 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100372 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 620 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100382 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 629 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100386 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 647 | 2026 | GG | 13/03/2026 | 084 | 26100389 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 1599 | 2026 | GG | 08/05/2026 | 084 | 26100898 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 2128 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101231 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 65.00 | -65.00 | S/. | AV | RO |
| 2935 | 2026 | GG | 27/08/2026 | 088 | 26002066 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 61.49 | -61.49 | S/. | ON | RO |
| 112 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100069 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 117 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100070 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 118 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 084 | 26100071 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 230 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100118 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 231 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100119 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 240 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100121 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 241 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100125 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 242 | 2026 | GG | 10/02/2026 | 084 | 26100123 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 291 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 084 | 26100137 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 295 | 2026 | GG | 16/02/2026 | 084 | 26100153 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 375 | 2026 | GG | 19/02/2026 | 084 | 26100209 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 510 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100294 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 521 | 2026 | GG | 06/03/2026 | 084 | 26100299 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 534 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100316 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 545 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 084 | 26100322 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 562 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100331 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 566 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100338 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 567 | 2026 | GG | 10/03/2026 | 084 | 26100339 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 568 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100348 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 582 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100344 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 601 | 2026 | GG | 11/03/2026 | 084 | 26100361 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 612 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100374 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 613 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100373 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 615 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100371 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 616 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100370 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
| 617 | 2026 | GG | 12/03/2026 | 084 | 26100369 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 60.00 | -60.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 3,901–3,950 de 8,381