Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000167 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 76,230.19 | -76,230.19 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 30,833.89 | -30,833.89 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100598 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 964,250.70 | -964,250.70 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100600 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 9,181.37 | -9,181.37 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 09/04/2026 | 096 | 26100599 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 265,125.49 | -265,125.49 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000163 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 707.42 | -707.42 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000166 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 572.00 | -572.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000169 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 50.00 | -50.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000165 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,683.00 | -2,683.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000168 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 314.16 | -314.16 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 068 | 26000162 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,934.90 | -2,934.90 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 15/04/2026 | 068 | 26000170 | BANCO DE LA NACION | 30,833.89 | 0.00 | 30,833.89 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 096 | 26100599 | BANCO DE LA NACION | 265,125.49 | 0.00 | 265,125.49 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 096 | 26100600 | BANCO DE LA NACION | 9,181.37 | 0.00 | 9,181.37 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 096 | 26100598 | BANCO DE LA NACION | 964,250.70 | 0.00 | 964,250.70 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000162 | BANCO DE LA NACION | 2,934.90 | 0.00 | 2,934.90 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000163 | BANCO DE LA NACION | 707.42 | 0.00 | 707.42 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000164 | BANCO DE LA NACION | 65,070.86 | 0.00 | 65,070.86 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000165 | BANCO DE LA NACION | 2,683.00 | 0.00 | 2,683.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000166 | BANCO DE LA NACION | 572.00 | 0.00 | 572.00 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000167 | BANCO DE LA NACION | 76,230.19 | 0.00 | 76,230.19 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000168 | BANCO DE LA NACION | 314.16 | 0.00 | 314.16 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 068 | 26000169 | BANCO DE LA NACION | 50.00 | 0.00 | 50.00 | S/. | ON | RO |
| 965 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100602 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 90.00 | -90.00 | S/. | AV | RO |
| 965 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100602 | BANCO DE LA NACION | 90.00 | 0.00 | 90.00 | S/. | AV | RO |
| 966 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100601 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 70.00 | -70.00 | S/. | AV | RO |
| 966 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100601 | BANCO DE LA NACION | 70.00 | 0.00 | 70.00 | S/. | AV | RO |
| 967 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100603 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 967 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100603 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 968 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100604 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 260.00 | -260.00 | S/. | AV | RO |
| 968 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100604 | BANCO DE LA NACION | 260.00 | 0.00 | 260.00 | S/. | AV | RO |
| 969 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100605 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 969 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100605 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 970 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100606 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 970 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100606 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 971 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100607 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 971 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100607 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 972 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100608 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 972 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100608 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 973 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100609 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 973 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100609 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 975 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100640 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 975 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100640 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 976 | 2026 | GG | 13/04/2026 | 084 | 26100610 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 360.00 | -360.00 | S/. | AV | RO |
| 976 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 084 | 26100610 | BANCO DE LA NACION | 360.00 | 0.00 | 360.00 | S/. | AV | RO |
| 977 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100658 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 100.00 | -100.00 | S/. | AV | RO |
| 977 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100658 | BANCO DE LA NACION | 100.00 | 0.00 | 100.00 | S/. | AV | RO |
| 979 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100633 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
| 979 | 2026 | GP | 16/04/2026 | 084 | 26100633 | BANCO DE LA NACION | 290.00 | 0.00 | 290.00 | S/. | AV | RO |
| 980 | 2026 | GG | 15/04/2026 | 084 | 26100659 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 290.00 | -290.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 5,201–5,250 de 8,381