Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 2026 | GP | 07/04/2026 | 081 | 26000397 | TERRONES CUYAN YERLY | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | S/. | N | RO |
| 1277 | 2026 | GG | 11/05/2026 | 081 | 26000690 | TERNOS ELA SRL | 0.00 | 29,990.56 | -29,990.56 | S/. | N | RO |
| 1277 | 2026 | GP | 12/05/2026 | 081 | 26000690 | TERNOS ELA SRL | 29,990.56 | 0.00 | 29,990.56 | S/. | N | RO |
| 806 | 2026 | GG | 31/03/2026 | 081 | 26000377 | TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO | 0.00 | 1,650.00 | -1,650.00 | S/. | N | RO |
| 806 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 081 | 26000377 | TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO | 1,650.00 | 0.00 | 1,650.00 | S/. | N | RO |
| 1024 | 2026 | GG | 29/04/2026 | 081 | 26000528 | TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO | 0.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | S/. | N | RO |
| 1024 | 2026 | GP | 30/04/2026 | 081 | 26000528 | TENAZOA SHUPINGAHUA JORGE RENZO | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | S/. | N | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000056 | TENAZOA MENDOZA PATRICIA | 0.00 | 2,182.50 | -2,182.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 095 | 26000056 | TENAZOA MENDOZA PATRICIA | 2,182.50 | 0.00 | 2,182.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000138 | TENAZOA MENDOZA PATRICIA | 0.00 | 2,182.50 | -2,182.50 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 095 | 26000138 | TENAZOA MENDOZA PATRICIA | 2,182.50 | 0.00 | 2,182.50 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GG | 29/01/2026 | 095 | 26000079 | TELLO TIJERO CARLO MAGNO | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | ON | RO |
| 119 | 2026 | GP | 03/02/2026 | 095 | 26000079 | TELLO TIJERO CARLO MAGNO | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000246 | TELLO PIÑA RENATO | 0.00 | 1,479.79 | -1,479.79 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 06/04/2026 | 095 | 26000246 | TELLO PIÑA RENATO | 1,479.79 | 0.00 | 1,479.79 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000057 | TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA | 0.00 | 694.39 | -694.39 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 23/01/2026 | 095 | 26000057 | TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA | 694.39 | 0.00 | 694.39 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000122 | TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA | 0.00 | 694.39 | -694.39 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 25/02/2026 | 095 | 26000122 | TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA | 694.39 | 0.00 | 694.39 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000279 | TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA | 0.00 | 473.41 | -473.41 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000484 | TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA | 0.00 | 16.75 | -16.75 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 095 | 26000279 | TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA | 473.41 | 0.00 | 473.41 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 14/04/2026 | 095 | 26000484 | TELLO MOSQUEDA MARIA ALICIA | 16.75 | 0.00 | 16.75 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GG | 12/01/2026 | 095 | 26000004 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 1,209.70 | -1,209.70 | S/. | ON | RO |
| 5 | 2026 | GP | 22/01/2026 | 095 | 26000004 | TELLO MORI LILIA | 1,209.70 | 0.00 | 1,209.70 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GG | 09/02/2026 | 095 | 26000086 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 867.30 | -867.30 | S/. | ON | RO |
| 226 | 2026 | GP | 18/02/2026 | 095 | 26000086 | TELLO MORI LILIA | 867.30 | 0.00 | 867.30 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GG | 09/03/2026 | 095 | 26000149 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 549 | 2026 | GP | 17/03/2026 | 095 | 26000149 | TELLO MORI LILIA | 838.50 | 0.00 | 838.50 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GG | 10/04/2026 | 095 | 26000488 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 959 | 2026 | GP | 17/04/2026 | 095 | 26000488 | TELLO MORI LILIA | 838.50 | 0.00 | 838.50 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GG | 06/05/2026 | 095 | 26000604 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 1556 | 2026 | GP | 18/05/2026 | 095 | 26000604 | TELLO MORI LILIA | 838.50 | 0.00 | 838.50 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GG | 08/06/2026 | 065 | 20847974 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 1945 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 065 | 20847974 | TELLO MORI LILIA | 838.50 | 0.00 | 838.50 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GG | 08/07/2026 | 065 | 20848047 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 1,138.50 | -1,138.50 | S/. | ON | RO |
| 2330 | 2026 | GP | 20/07/2026 | 065 | 20848047 | TELLO MORI LILIA | 1,138.50 | 0.00 | 1,138.50 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GG | 11/08/2026 | 065 | 20848118 | TELLO MORI LILIA | 0.00 | 838.50 | -838.50 | S/. | ON | RO |
| 2747 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 065 | 20848118 | TELLO MORI LILIA | 838.50 | 0.00 | 838.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000037 | TELLO BARDALES WILDER | 0.00 | 209.00 | -209.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 09/02/2026 | 095 | 26000037 | TELLO BARDALES WILDER | 209.00 | 0.00 | 209.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000115 | TELLO BARDALES WILDER | 0.00 | 209.00 | -209.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 095 | 26000115 | TELLO BARDALES WILDER | 209.00 | 0.00 | 209.00 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GG | 18/05/2026 | 065 | 20847939 | TELLO BARDALES WILDER | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | ON | RO |
| 1720 | 2026 | GP | 02/06/2026 | 065 | 20847939 | TELLO BARDALES WILDER | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 065 | 20848022 | TELLO BARDALES WILDER | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 23/06/2026 | 065 | 20848022 | TELLO BARDALES WILDER | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 065 | 20848099 | TELLO BARDALES WILDER | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | ON | RO |
| 2414 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 065 | 20848099 | TELLO BARDALES WILDER | 350.00 | 0.00 | 350.00 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 065 | 20848144 | TELLO BARDALES WILDER | 0.00 | 350.00 | -350.00 | S/. | ON | RO |
Mostrando 501–550 de 8,381