Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2047 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101168 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 680.00 | -680.00 | S/. | AV | RO |
| 2047 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101168 | BANCO DE LA NACION | 680.00 | 0.00 | 680.00 | S/. | AV | RO |
| 2048 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 068 | 26000274 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 655,171.67 | -655,171.67 | S/. | ON | RO |
| 2048 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 068 | 26000274 | BANCO DE LA NACION | 655,171.67 | 0.00 | 655,171.67 | S/. | ON | RO |
| 2049 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101169 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 900.00 | -900.00 | S/. | AV | RO |
| 2049 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101169 | BANCO DE LA NACION | 900.00 | 0.00 | 900.00 | S/. | AV | RO |
| 2050 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101170 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 800.00 | -800.00 | S/. | AV | RO |
| 2050 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101170 | BANCO DE LA NACION | 800.00 | 0.00 | 800.00 | S/. | AV | RO |
| 2051 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101159 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 2051 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101159 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 2052 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101171 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 700.00 | -700.00 | S/. | AV | RO |
| 2052 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101171 | BANCO DE LA NACION | 700.00 | 0.00 | 700.00 | S/. | AV | RO |
| 2055 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101172 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 620.00 | -620.00 | S/. | AV | RO |
| 2055 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101172 | BANCO DE LA NACION | 620.00 | 0.00 | 620.00 | S/. | AV | RO |
| 2056 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101163 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 200.00 | -200.00 | S/. | AV | RO |
| 2056 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101163 | BANCO DE LA NACION | 200.00 | 0.00 | 200.00 | S/. | AV | RO |
| 2057 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101162 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 430.00 | -430.00 | S/. | AV | RO |
| 2057 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101162 | BANCO DE LA NACION | 430.00 | 0.00 | 430.00 | S/. | AV | RO |
| 2058 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101164 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 180.00 | -180.00 | S/. | AV | RO |
| 2058 | 2026 | GP | 24/06/2026 | 084 | 26101164 | BANCO DE LA NACION | 180.00 | 0.00 | 180.00 | S/. | AV | RO |
| 2059 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101161 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 250.00 | -250.00 | S/. | AV | RO |
| 2059 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101161 | BANCO DE LA NACION | 250.00 | 0.00 | 250.00 | S/. | AV | RO |
| 2060 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101181 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 110,976.46 | -110,976.46 | S/. | ON | RO |
| 2060 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101181 | BANCO DE LA NACION | 110,976.46 | 0.00 | 110,976.46 | S/. | ON | RO |
| 2061 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 084 | 26101160 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 340.00 | -340.00 | S/. | AV | RO |
| 2061 | 2026 | GP | 16/06/2026 | 084 | 26101160 | BANCO DE LA NACION | 340.00 | 0.00 | 340.00 | S/. | AV | RO |
| 2062 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101180 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 49,958.81 | -49,958.81 | S/. | ON | RO |
| 2062 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101180 | BANCO DE LA NACION | 49,958.81 | 0.00 | 49,958.81 | S/. | ON | RO |
| 2063 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101187 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 13,379.19 | -13,379.19 | S/. | ON | RO |
| 2063 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101187 | BANCO DE LA NACION | 13,379.19 | 0.00 | 13,379.19 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101177 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 18,421.86 | -18,421.86 | S/. | ON | RO |
| 2064 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101177 | BANCO DE LA NACION | 18,421.86 | 0.00 | 18,421.86 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101190 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 24,312.75 | -24,312.75 | S/. | ON | RO |
| 2065 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101190 | BANCO DE LA NACION | 24,312.75 | 0.00 | 24,312.75 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101192 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 19,701.14 | -19,701.14 | S/. | ON | RO |
| 2066 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101192 | BANCO DE LA NACION | 19,701.14 | 0.00 | 19,701.14 | S/. | ON | RO |
| 2067 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101179 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,665.85 | -2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2067 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101179 | BANCO DE LA NACION | 2,665.85 | 0.00 | 2,665.85 | S/. | ON | RO |
| 2068 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101176 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 8,713.95 | -8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2068 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101176 | BANCO DE LA NACION | 8,713.95 | 0.00 | 8,713.95 | S/. | ON | RO |
| 2070 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 096 | 26101178 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 12,490.24 | -12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 2070 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 096 | 26101178 | BANCO DE LA NACION | 12,490.24 | 0.00 | 12,490.24 | S/. | ON | RO |
| 2071 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 096 | 26101198 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 92,250.00 | -92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2071 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 096 | 26101198 | BANCO DE LA NACION | 92,250.00 | 0.00 | 92,250.00 | S/. | ON | RO |
| 2072 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101173 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 480.00 | -480.00 | S/. | AV | RO |
| 2072 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101173 | BANCO DE LA NACION | 480.00 | 0.00 | 480.00 | S/. | AV | RO |
| 2073 | 2026 | GG | 17/06/2026 | 084 | 26101219 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 160.00 | -160.00 | S/. | AV | RO |
| 2073 | 2026 | GP | 18/06/2026 | 084 | 26101219 | BANCO DE LA NACION | 160.00 | 0.00 | 160.00 | S/. | AV | RO |
| 2074 | 2026 | GG | 16/06/2026 | 084 | 26101174 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 600.00 | -600.00 | S/. | AV | RO |
| 2074 | 2026 | GP | 17/06/2026 | 084 | 26101174 | BANCO DE LA NACION | 600.00 | 0.00 | 600.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 6,651–6,700 de 8,381