Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000351 | BANCO DE LA NACION | 4,271.74 | 0.00 | 4,271.74 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000352 | BANCO DE LA NACION | 536.25 | 0.00 | 536.25 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000353 | BANCO DE LA NACION | 425.17 | 0.00 | 425.17 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000354 | BANCO DE LA NACION | 476.13 | 0.00 | 476.13 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000355 | BANCO DE LA NACION | 7,388.83 | 0.00 | 7,388.83 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000356 | BANCO DE LA NACION | 3,994.00 | 0.00 | 3,994.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000357 | BANCO DE LA NACION | 1,274,672.92 | 0.00 | 1,274,672.92 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000358 | BANCO DE LA NACION | 19,319.13 | 0.00 | 19,319.13 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000359 | BANCO DE LA NACION | 214,546.45 | 0.00 | 214,546.45 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000360 | BANCO DE LA NACION | 1,704.20 | 0.00 | 1,704.20 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000361 | BANCO DE LA NACION | 6,247.95 | 0.00 | 6,247.95 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000364 | BANCO DE LA NACION | 77,169.46 | 0.00 | 77,169.46 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000366 | BANCO DE LA NACION | 1,202.00 | 0.00 | 1,202.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000368 | BANCO DE LA NACION | 3,080.00 | 0.00 | 3,080.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000371 | BANCO DE LA NACION | 3,115.00 | 0.00 | 3,115.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000372 | BANCO DE LA NACION | 327.53 | 0.00 | 327.53 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000377 | BANCO DE LA NACION | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000385 | BANCO DE LA NACION | 470.00 | 0.00 | 470.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000386 | BANCO DE LA NACION | 3,289.00 | 0.00 | 3,289.00 | S/. | ON | RO |
| 2430 | 2026 | GP | 22/07/2026 | 068 | 26000387 | BANCO DE LA NACION | 11,924.95 | 0.00 | 11,924.95 | S/. | ON | RO |
| 2431 | 2026 | GG | 14/07/2026 | 084 | 26101379 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2431 | 2026 | GP | 15/07/2026 | 084 | 26101379 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2433 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 084 | 26101386 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2433 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 084 | 26101386 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2439 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 068 | 26000340 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 659,419.00 | -659,419.00 | S/. | ON | RO |
| 2439 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 068 | 26000340 | BANCO DE LA NACION | 659,419.00 | 0.00 | 659,419.00 | S/. | ON | RO |
| 2441 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 084 | 26101394 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,640.00 | -1,640.00 | S/. | AV | RO |
| 2441 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 084 | 26101394 | BANCO DE LA NACION | 1,640.00 | 0.00 | 1,640.00 | S/. | AV | RO |
| 2445 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 084 | 26101392 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2445 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 084 | 26101392 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2446 | 2026 | GG | 15/07/2026 | 084 | 26101393 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2446 | 2026 | GP | 16/07/2026 | 084 | 26101393 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2451 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101395 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,870.00 | -1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 2451 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101395 | BANCO DE LA NACION | 1,870.00 | 0.00 | 1,870.00 | S/. | AV | RO |
| 2452 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101396 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2452 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101396 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2455 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101397 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 400.00 | -400.00 | S/. | AV | RO |
| 2455 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101397 | BANCO DE LA NACION | 400.00 | 0.00 | 400.00 | S/. | AV | RO |
| 2461 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101398 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2461 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101398 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2462 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101399 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2462 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101399 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2464 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101400 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | AV | RO |
| 2464 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101400 | BANCO DE LA NACION | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | AV | RO |
| 2465 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101401 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 420.00 | -420.00 | S/. | AV | RO |
| 2465 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101401 | BANCO DE LA NACION | 420.00 | 0.00 | 420.00 | S/. | AV | RO |
| 2466 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101403 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2466 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101403 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
| 2468 | 2026 | GG | 22/07/2026 | 084 | 26101402 | BANCO DE LA NACION | 0.00 | 120.00 | -120.00 | S/. | AV | RO |
| 2468 | 2026 | GP | 24/07/2026 | 084 | 26101402 | BANCO DE LA NACION | 120.00 | 0.00 | 120.00 | S/. | AV | RO |
Mostrando 7,151–7,200 de 8,381