Registros8,381
Total debe226,267,097.30
Total haber225,950,574.39
Saldo (debe − haber)316,522.91
| Exp. | Año exp. | Ciclo | Fecha | Cód | N° doc | Nombre ▼ | Debe | Haber | Saldo | Mon. | T.Op | Fte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 | 2026 | GG | 15/05/2026 | 095 | 26000647 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 0.00 | 3,062.50 | -3,062.50 | S/. | ON | RO |
| 1703 | 2026 | GP | 20/05/2026 | 095 | 26000647 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 3,062.50 | 0.00 | 3,062.50 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GG | 15/06/2026 | 065 | 20848018 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 0.00 | 3,462.50 | -3,462.50 | S/. | ON | RO |
| 2044 | 2026 | GP | 26/06/2026 | 065 | 20848018 | AGUILAR TOCTO ELDA MAR | 3,462.50 | 0.00 | 3,462.50 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000051 | AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA | 0.00 | 1,100.00 | -1,100.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000051 | AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000133 | AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA | 0.00 | 1,750.00 | -1,750.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 19/02/2026 | 095 | 26000133 | AGUILAR ESPINOZA ISIS DORILLA | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000247 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 0.00 | 1,123.89 | -1,123.89 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000440 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 0.00 | 66.66 | -66.66 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000247 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 1,123.89 | 0.00 | 1,123.89 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 01/04/2026 | 095 | 26000440 | AGUILAR BECERRA ARTURO | 66.66 | 0.00 | 66.66 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 19/01/2026 | 095 | 26000052 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 0.00 | 550.00 | -550.00 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GP | 21/01/2026 | 095 | 26000052 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 550.00 | 0.00 | 550.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GG | 13/02/2026 | 095 | 26000134 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 0.00 | 300.00 | -300.00 | S/. | ON | RO |
| 285 | 2026 | GP | 27/02/2026 | 095 | 26000134 | AGUILAR ARROYO TELMO OSWALDO | 300.00 | 0.00 | 300.00 | S/. | ON | RO |
| 987 | 2025 | GP | 29/01/2026 | 095 | 25000504 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 1,173.90 | 0.00 | 1,173.90 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GG | 27/03/2026 | 095 | 26000378 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 0.00 | 2,058.27 | -2,058.27 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GG | 30/03/2026 | 095 | 26000479 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 0.00 | 67.00 | -67.00 | S/. | ON | RO |
| 839 | 2026 | GP | 25/04/2026 | 095 | 26000378 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 2,058.27 | 0.00 | 2,058.27 | S/. | ON | RO |
| 854 | 2026 | GP | 25/04/2026 | 095 | 26000479 | AGUILAR AGUINAGA JOSE EDUARDO | 67.00 | 0.00 | 67.00 | S/. | ON | RO |
| 2312 | 2026 | GG | 18/08/2026 | 081 | 26002025 | AG SYSTEMS E.I.R.L. | 0.00 | 13,902.47 | -13,902.47 | S/. | N | RO |
| 2312 | 2026 | GP | 27/08/2026 | 081 | 26002025 | AG SYSTEMS E.I.R.L. | 13,902.47 | 0.00 | 13,902.47 | S/. | N | RO |
| 2773 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -4,085.05 | 0.00 | -4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,908.99 | 0.00 | -1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -696.80 | 0.00 | -696.80 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002017 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,158.90 | 0.00 | -1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,067.70 | 0.00 | -1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -742.28 | 0.00 | -742.28 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -1,400.75 | 0.00 | -1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GP | 19/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION Extorno | -496.21 | 0.00 | -496.21 | S/. | ON | RO |
| 2773 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001995 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -4,085.05 | 4,085.05 | S/. | ON | RO |
| 2774 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001999 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,908.99 | 1,908.99 | S/. | ON | RO |
| 2776 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002003 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -696.80 | 696.80 | S/. | ON | RO |
| 2777 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002017 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,158.90 | 1,158.90 | S/. | ON | RO |
| 2778 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001991 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,067.70 | 1,067.70 | S/. | ON | RO |
| 2781 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002009 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -742.28 | 742.28 | S/. | ON | RO |
| 2783 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26002013 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -1,400.75 | 1,400.75 | S/. | ON | RO |
| 2784 | 2026 | GG | 14/08/2026 | 088 | 26001987 | AFP/BANCO DE LA NACION Anulado | 0.00 | -496.21 | 496.21 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 088 | 26000023 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 3,620.96 | -3,620.96 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 088 | 26000025 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,538.80 | -1,538.80 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 088 | 26000022 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 1,663.28 | -1,663.28 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GG | 16/01/2026 | 088 | 26000024 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 2,626.81 | -2,626.81 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 088 | 26000025 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,538.80 | 0.00 | 1,538.80 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 088 | 26000024 | AFP/BANCO DE LA NACION | 2,626.81 | 0.00 | 2,626.81 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 088 | 26000023 | AFP/BANCO DE LA NACION | 3,620.96 | 0.00 | 3,620.96 | S/. | ON | RO |
| 10 | 2026 | GP | 19/01/2026 | 088 | 26000022 | AFP/BANCO DE LA NACION | 1,663.28 | 0.00 | 1,663.28 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 088 | 26000051 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 239,019.93 | -239,019.93 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 088 | 26000053 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 316.15 | -316.15 | S/. | ON | RO |
| 21 | 2026 | GG | 30/01/2026 | 088 | 26000050 | AFP/BANCO DE LA NACION | 0.00 | 182,498.43 | -182,498.43 | S/. | ON | RO |
Mostrando 7,851–7,900 de 8,381